Le Club
Actualités
Natation sportive
Les Officiels
Maîtres
Natation «Loisirs»
Informations pratiques
Le Club en images
Résultats Saison 08 - 09
Résultats Saison 09 - 10
Classements CN Vannes
Nous contacter
Nos Partenaires
Liens
Livre d'Or
Chercher sur le Web
Plan du site
Informations légales


Notre partenaire

 
CHPT France Masters St ROMAIN
 
236292 pages vues - 35015 visiteurs - 23 aujourd'hui - Pic simultané: 27

Dernière mise à jour le 31/07/2009


CHAMPIONNATS FRANCE ETE MAITRES - 11/07/2009 ¤ 13/07/2009 - SAINT ROMAIN EN GAL

CHAMPIONNATS FRANCE ETE MAITRES - SAINT ROMAIN EN GAL - Grand bassin - 11/07/2009 ¤ 13/07/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats    
1500 m NAGE LIBRE   Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHUSTER Magali FRA 1981 CN SARREGUEMINES 28.27 1161  
2.  LEMAIRE Alexandra FRA 1984 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 29.09 1108  
3.  MARCZEWSKI Marjorie FRA 1981 MORSANG SN 29.61 1075  
4.  GALTAT COUTURIAUX Lise FRA 1982 NEPTUNE CLUB FRANCE 29.65 1073  
5.  DINGREVILLE Aline FRA 1984 NATATION VESOUL-NOIDANS 29.93 1055  
6.  CHATELLIER Marie Laure FRA 1983 ASPTT TOULON 30.10 1045  
7.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 MOISSY SPORT NATATION 30.19 1039  
8.  SAUZET Marie Laure FRA 1982 AUXERRE AQUATIC CLUB 30.52 1019  
9.  REAU Alexa FRA 1981 SEYNOD NATATION 30.79 1003  
10.  LAMBERT Floriane FRA 1982 UJS LA MULATIERE NATATION 30.82 1001  
11.  KOUN Reaksmy FRA 1984 US LE PONTET 30.99 991  
12.  THOMAS Charlotte FRA 1981 MARCQ NATATION 31.03 988  
13.  CHAIZY Gabrielle FRA 1983 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 31.15 981  
14.  CLOT Céline FRA 1984 NAT SASSENAGE SEYSSINET 31.38 967  
15.  PORTIER Audrey FRA 1984 LAVAL AQUATIQUE CLUB 31.54 958  
16.  MENGARDI Aurélie FRA 1981 CN COMMERCY 31.64 952  
17.  MARESCAUX Nadège FRA 1981 MONT BLANC NATATION 31.65 952  
18.  GENERAUX Clotilde FRA 1980 PIRANHAS MUSSIPONTAINS 31.86 939  
19.  GRISET Marion FRA 1982 VILLEURBANNE NATATION 32.02 930  
20.  KRUG Anne Sophie FRA 1982 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 32.11 925  
21.  BOURGEOIS Othilie FRA 1981 AUN NORD FRANCHE-COMTE 32.19 920  
22.  FOUGEROUSE Christelle FRA 1981 SCUF PARIS 32.58 898  
23.  BOUILHAC Fanny FRA 1983 ASPTT NANCY 33.01 873  
24.  GAUTHE Celine FRA 1980 SENS NATATION 33.09 869  
25.  ALEXANDROVA Olga RUS 1983 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 33.18 864  
26.  DRIEUX Christelle FRA 1981 SEYNOD NATATION 33.36 854  
27.  DREVET Christelle FRA 1980 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 33.38 852  
28.  MIRAS Virginie FRA 1982 UJS LA MULATIERE NATATION 33.62 839  
29.  TERROLLE Julie FRA 1984 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 33.88 825  
30.  MUGEL Sandrine FRA 1983 US IVRY-SUR-SEINE 33.95 821  
31.  PORTEJOIE Cendrine FRA 1980 CN TARARE 34.01 818  
32.  MESNIL Paméla FRA 1982 NC ALENCON 34.05 816  
33.  DEMAN Emilie FRA 1982 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 34.17 809  
34.  GUILLEMEIN Elisabeth FRA 1981 NC ECHIROLLES 34.23 806  
35.  LEGRAIS Melanie FRA 1982 GRENOBLE MEYLAN.U.C 34.59 786  
36.  BOISMENU Gaëlle FRA 1980 UJS LA MULATIERE NATATION 34.78 776  
37.  BAUDIN Maggy FRA 1980 SENS NATATION 34.84 773  
38.  LAGER Audrey FRA 1980 NAT SASSENAGE SEYSSINET 35.00 765  
39.  MOGNARD Rose FRA 1984 NAT SASSENAGE SEYSSINET 35.79 724  
40.  KAPUSTA Gaelle FRA 1982 MONTLUCON NATATION 35.84 721  
41.  HERBETH Anne FRA 1982 CN PLAISIR 36.01 712  
42.  GALPIN Séverine FRA 1982 ST-SEBASTIEN NATATION 36.38 694  
43.  BARBARIN Alice FRA 1983 MORSANG SN 37.38 644  
44.  JEAY Koulmig FRA 1984 EMS BRON 37.92 619  
45.  GERLACH Audrey FRA 1983 NAT SASSENAGE SEYSSINET 38.24 603  
46.  NICOUD Laurence FRA 1981 MONTPELLIER ANUC 39.85 530  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEAL CLEUZIOU Audrey FRA 1979 AQUATIC CLUB BOURGES 28.80 1126  
2.  BOUCNEAU FLORENT Sandrine FRA 1975 MARCQ NATATION 29.47 1084  
3.  BOISSEAU Aurelie FRA 1979 OCTEVILLE NATATION 29.48 1083  
4.  CANAUD Fanny FRA 1979 ASPTT CLERMONT-FERRAND 31.47 962  
5.  PASQUIER CHALENDAR Audrey FRA 1976 ES NANTERRE 31.54 958  
6.  COLIN Céline FRA 1979 CHASSIEU NATATION 32.20 919  
7.  MARC Adeline FRA 1979 SENS NATATION 32.36 910  
8.  CHARBONNIER Isabelle FRA 1979 AUXERRE AQUATIC CLUB 32.89 880  
9.  DUPOUY Estelle FRA 1979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 33.03 872  
10.  COGO Carine FRA 1979 ES NANTERRE 33.04 872  
11.  DIEUAIDE Lenaick FRA 1975 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 33.16 865  
12.  CATTOZ Sabrina FRA 1978 EMS BRON 33.63 839  
13.  PAJOT Céline FRA 1979 CA ANCIZES-ST-GEORGES 33.77 831  
14.  ARBOGAST Cindy FRA 1979 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 34.10 813  
15.  TURC Alix FRA 1979 EMS BRON 34.26 804  
16.  ROUSSEAU Anne FRA 1979 LAVAL AQUATIQUE CLUB 34.27 804  
17.  CHARBONNEL Séverine FRA 1976 CN BEAUNE 34.51 791  
18.  LOBREGAT Claire FRA 1976 CA ANCIZES-ST-GEORGES 35.84 721  
19.  SAUTER STARACE Elisabeth FRA 1975 NAT SASSENAGE SEYSSINET 36.43 691  
20.  MARTIN Sandrine FRA 1978 CN MEHUN-SUR-YEVRE 36.77 674  
21.  GERLACH Alexandra FRA 1977 NAT SASSENAGE SEYSSINET 37.51 638  
22.  CROZET Fabienne FRA 1975 USB LONGWY NATATION 37.58 635  
23.  TOMASI Sandrine FRA 1978 NAT SASSENAGE SEYSSINET 38.09 610  
24.  BUFFARD Adeline FRA 1978 ANNEMASSE NATATION 38.31 600  
25.  WELTZ Elodie FRA 1976 MONT BLANC NATATION 40.85 487  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAILLET Laure FRA 1972 REIMS CHAMPAGNE NATATION 28.89 1121  
2.  JOURY Païlan FRA 1973 GRENOBLE MEYLAN.U.C 29.23 1099  
3.  WILCZYNSKI ROSATO Sylvie FRA 1971 SC THIONVILLE 29.60 1076  
4.  ROSENOW Hanne GER 1970 US LE PONTET 29.95 1054  
5.  LEBLANC Cécile FRA 1973 LAVAL AQUATIQUE CLUB 30.00 1051  
6.  PACAUD Sandrine FRA 1970 SENS NATATION 31.11 984  
7.  FETZ Martine SUI 1973 SUISSE 31.39 967  
8.  BROSSET Hélène FRA 1971 PAYS VIENNOIS NATATION 31.60 954  
9.  MIET Véronique FRA 1974 CA CHOLET 31.62 953  
10.  DE WILDE Adeline FRA 1970 USM SARAN 32.15 922  
11.  THIRY Nathalie FRA 1972 RACING CLUB ARRAS 32.33 912  
12.  ARNOUX Nathalie FRA 1972 UJS LA MULATIERE NATATION 32.38 909  
13.  SEGOND Anne FRA 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 32.75 888  
14.  DUBOURDIEU Frederique FRA 1971 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 33.11 868  
15.  RIBAUD Sylvie FRA 1974 NAT SASSENAGE SEYSSINET 33.17 864  
16.  SWIDERSKI Céline FRA 1974 CO VERNOUILLET 33.19 863  
17.  MATRAT Patricia FRA 1970 EMS BRON 33.27 859  
18.  TOMCZYK Isabelle FRA 1971 EMS BRON 33.80 829  
19.  GARNIER Cathy FRA 1972 US CHAMBRAY-LES-TOURS 34.04 816  
20.  CAILLAT Virginie FRA 1971 CN MEHUN-SUR-YEVRE 34.36 799  
21.  DUSSAUGE Helene FRA 1974 AIX-EN-PROVENCE NATATION 34.43 795  
22.  JUHANS Catherine FRA 1972 CN TARARE 34.81 775  
23.  VAZART Claire FRA 1970 US ST-EGREVE 34.84 773  
24.  HUDRY Laure Emmanuelle FRA 1973 GRENOBLE NATATION 35.35 746  
25.  TISSERAND Isabelle FRA 1971 AUN NORD FRANCHE-COMTE 36.10 708  
26.  MEAZZA Sophie FRA 1973 ASPTT TOULON 37.20 653  
27.  DO REGO Sylvie FRA 1974 ANNEMASSE NATATION 37.26 650  
28.  PERDUCAT Aurelie FRA 1974 MORSANG SN 37.49 639  
29.  LOZIER Rachel FRA 1970 GRENOBLE MEYLAN.U.C 38.35 598  
30.  PRADAT Jocelyne FRA 1971 CN MEHUN-SUR-YEVRE 38.51 591  
31.  VUILLAUME Christine FRA 1972 NAT'ARSOISE 38.68 583  
32.  GAILLARD Murielle FRA 1972 CN ST-CHAMOND 38.94 571  
33.  VILBEUF Myriam FRA 1970 MONTLUCON NATATION 39.26 557  
34.  BUFFARD Stéphanie FRA 1974 C.A.B LEDONIEN 39 39.37 552  
35.  LECTEZ Chrystele FRA 1972 CN CAMBRAI 39.98 525  
36.  LARDIERE Rachel FRA 1970 NAT SASSENAGE SEYSSINET 41.50 460  
37.  RUFFROY Fabienne FRA 1973 MONTLUCON NATATION 44.12 359  
38.  DUPARQUET Sophie FRA 1971 C.A.B LEDONIEN 39 50.09 176  
N.C.  CHRETIEN Corinne FRA 1970 CLUB DAUPHINS COGNAC Frf n.d. 0  
N.C.  STUCKRATH Anja GER 1971 CA L'HAY-LES-ROSES Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FONSALE Florence FRA 1969 PAYS VIENNOIS NATATION 30.11 1044  
2.  KOPP LEFORT Marielle FRA 1967 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 30.56 1017  
3.  BRION KOESSLER Valerie FRA 1965 CN MARSEILLE 30.94 994  
4.  LESSARD Anne FRA 1968 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 31.08 985  
5.  SAUVAGE Marie FRA 1969 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 31.28 973  
6.  DESAINTFUSCIEN Sophie FRA 1967 CA ORSAY 31.40 966  
7.  LUBBE Patricia FRA 1966 CN GAP 31.65 952  
8.  DJELLAL Farida FRA 1966 CN POISSY 31.89 937  
9.  TEYLETCHE Isabelle FRA 1969 ANNEMASSE NATATION 31.90 937  
10.  FARGIER Laurence FRA 1969 SEYNOD NATATION 32.08 926  
11.  HUYNH TOT Carole FRA 1969 ST-MALO NATATION 32.55 899  
12.  GUILLON Florence FRA 1969 EA NOGENT-VILLERS 32.62 895  
13.  COTTAIN Emilie FRA 1969 CS CHAMONIX 32.98 875  
14.  FERIR Françoise FRA 1968 SC THIONVILLE 33.14 866  
15.  LASNEL Julie FRA 1968 AIX-EN-PROVENCE NATATION 33.26 859  
16.  DUTOIT DE BOSSCHER Kathleen FRA 1969 DAUPHINS YSSINGEAUX 33.64 838  
17.  MASSARD Virginie FRA 1969 USM SARAN 33.99 819  
18.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 34.76 777  
19.  CARON Claudine FRA 1968 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 35.91 717  
20.  FRIMAUDEAU Viviane FRA 1965 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 36.75 675  
21.  GUENOT Valerie FRA 1969 ENFANTS DU RHONE VALENCE 37.12 657  
22.  PRELE Helene FRA 1966 CN TARARE 37.20 653  
23.  VACHELARD Fabienne FRA 1969 CO BRIOUDE NATATION 37.53 637  
23.  WISSON Murielle FRA 1966 ST-ETIENNE NATATION 37.53 637  
25.  HAUSEUX Nadine BEL 1968 BELGIQUE 37.66 631  
26.  STJEPANOVIC Madeleine GER 1969 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 37.98 616  
27.  NEDJAR Frederique FRA 1968 CN DISTRICT ILLFURTH 38.67 583  
28.  CHAUCHE NEE BOLLON Maryline FRA 1966 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS 38.97 570  
29.  MANIA Florence FRA 1965 AS GIEN NATATION 38.99 569  
30.  POULLIN Anne FRA 1967 CO VERNOUILLET 39.33 553  
31.  GARNOIT Martine FRA 1965 ES ST-FLORENTIN 41.28 469  
32.  ESTRADE Sabine FRA 1966 OCTEVILLE NATATION 42.51 420  
33.  KLEIN Nathalie FRA 1966 CN ST-AVOLD 42.61 416  
34.  CHABANAS Patricia FRA 1968 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS 43.02 400  
N.C.  FAURE Isabelle FRA 1967 NAT SASSENAGE SEYSSINET Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FLOURAC Florence FRA 1964 CS CHAMONIX 31.61 954  
2.  DE PACHTERE Francine FRA 1960 SEYNOD NATATION 31.86 939  
3.  MOH KLAREN Julia NED 1960 APSAP VILLE DE PARIS 32.23 918  
4.  MICHALON RONEUF Corinne FRA 1964 ST-ETIENNE NATATION 32.38 909  
5.  TAGETT MARTIN Rebecca FRA 1961 ASPTT MARSEILLE 32.88 881  
6.  BOREL Véronique FRA 1960 CN GAP 33.04 872  
7.  BRISSEAU Pascale FRA 1964 NEPTUNE CLUB FRANCE 33.25 860  
8.  VICENZI FRIZZERO Nadine FRA 1961 NAUTIC CLUB NIMES 33.34 855  
9.  PHILIPPE Catherine FRA 1964 CN POISSY 33.85 827  
10.  RUIZ Corinne FRA 1962 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 33.96 821  
11.  HERNANDEZ Marie FRA 1963 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 33.98 819  
12.  BOUDET Corinne FRA 1964 OCTEVILLE NATATION 34.03 817  
13.  PASCARELLI Sakura FRA 1964 NAT SASSENAGE SEYSSINET 34.10 813  
14.  RECTON Armelle FRA 1964 NAT SASSENAGE SEYSSINET 34.25 805  
15.  FONTAINE Frederique FRA 1962 BERCK NATATION 34.44 795  
16.  SALERNO Martine FRA 1961 UJS LA MULATIERE NATATION 34.52 790  
17.  BRECHARD Marie FRA 1962 CN MARSEILLE 34.54 789  
18.  MORAND Sophie FRA 1960 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 34.58 787  
19.  AMILIEN Cécile FRA 1964 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 34.85 773  
20.  CABANAT Dominique FRA 1960 CN PLAISIR 34.87 772  
21.  COULON Laurence FRA 1960 SEYNOD NATATION 34.92 769  
22.  COTTI Patricia FRA 1963 LAGARDERE PARIS RACING 36.34 696  
22.  MENARD Françoise FRA 1963 CN TRICASTIN 36.34 696  
24.  CAZENAVE Nathalie FRA 1962 CLUB DAUPHINS COGNAC 37.46 641  
25.  VIGNAL France FRA 1964 ST-ETIENNE NATATION 38.37 597  
26.  RUMEAU Marina FRA 1962 ANNEMASSE NATATION 39.13 562  
27.  GERMANN Myriam FRA 1962 PAYS VIENNOIS NATATION 39.49 546  
28.  DABRIGEON Christine FRA 1963 ST-ETIENNE NATATION 39.78 533  
29.  LAFEBER Florence FRA 1963 APT NATATION 39.83 531  
30.  FATIS Anita FRA 1963 SC THIONVILLE 40.40 507  
31.  DUROC Carole FRA 1963 AUN NORD FRANCHE-COMTE 41.97 441  
32.  AUGIER Marie Pierre FRA 1964 US VENDOME 42.28 429  
32.  BLUMHOFER Murielle FRA 1964 CM LE BOURGET 42.28 429  
34.  AFZALI Daniele FRA 1961 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 42.43 423  
35.  VEINAND Virginie FRA 1962 MARCQ NATATION 42.63 415  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUAYAD AGHA Salima FRA 1959 NEPTUNE CLUB FRANCE 30.81 1002  
2.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 31.52 959  
3.  COELES Grazia FRA 1959 EN DRAVEIL 32.64 894  
4.  TOF Corinne FRA 1957 SEYNOD NATATION 32.77 887  
5.  CHABAL Chantal FRA 1956 ENFANTS DU RHONE VALENCE 34.15 810  
6.  BERTRANDIE SELLIER Annie FRA 1956 AIX-EN-PROVENCE NATATION 34.59 786  
7.  SCHERTZ Chantal FRA 1958 ASPTT TOULON 34.67 782  
8.  BEVILACQUA Sylvie FRA 1957 GRENOBLE MEYLAN.U.C 34.95 767  
9.  BASQUIN Rita FRA 1957 US CHAMBRAY-LES-TOURS 35.43 742  
10.  FILLEUL Pascale Erika FRA 1958 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 36.22 702  
11.  AUCOUTURIER Catherine FRA 1958 CO BRIOUDE NATATION 36.74 676  
12.  RODRIGUES Marie Claude FRA 1958 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 36.79 673  
13.  LANNOY Françoise FRA 1955 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 37.69 629  
14.  BALICOURT Gervaise FRA 1959 PIRANHAS MUSSIPONTAINS 38.23 604  
15.  SOUCIET Sophie FRA 1956 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS 40.39 507  
16.  PICCIN Marie José FRA 1955 NAT'ARSOISE 43.22 393  
17.  MICHAUD Lan Huong FRA 1959 SN PARTHENAY 43.63 377  
18.  BESNIER Anne FRA 1958 AS CHERBOURG NATATION 45.56 309  
19.  MARILLIER Marie Claude FRA 1958 C.A.B LEDONIEN 39 49.76 185  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEIGER Regula SUI 1952 SUISSE 30.10 1045  
2.  JANNEKEYN Marie Jose FRA 1950 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 31.82 942  
3.  BESSON HERBET Catherine FRA 1954 LAGARDERE PARIS RACING 32.13 923  
4.  LEGRUX Sylvie FRA 1950 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION 33.75 832  
5.  RIBOLZI Nicole FRA 1953 CN DISTRICT ILLFURTH 33.83 828  
6.  CHAFFAUT Catherine FRA 1954 RUEIL ATHLETIC CLUB 35.51 738  
7.  HAUDRY Françoise FRA 1953 ASPTT ORLEANS 36.36 695  
8.  GRUYERE Martine FRA 1954 NAT'ARSOISE 37.50 639  
9.  BISSON Corinne FRA 1953 ASC PESSAC-ALOUETTE 42.07 437  
10.  MORIAUX Lysiane FRA 1950 AS CHERBOURG NATATION 43.45 384  
11.  FRISCH Jocelyne FRA 1952 CN ANNONAY 43.97 365  
12.  HASSAPIS Renee FRA 1950 AC DECINES 49.45 193  
13.  TURAN Hélène FRA 1954 ASPTT NANTES 52.86 113  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HELLER Danièle FRA 1948 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 42.00 440  
2.  MISSLIN Jacqueline FRA 1945 US ST-EGREVE 46.78 270  
3.  LE ROUX Anne Marie FRA 1948 ASO TRAPPES NATATION 50.08 176  
4.  WISS Danielle FRA 1949 SR COLMAR 50.81 158  
5.  KOPERHANT Nadine FRA 1949 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 52.84 113  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KERSSE VERBEKE Paulette FRA 1943 ROUBAIX NATATION 37.55 636  
2.  GROPAIZ Josette FRA 1942 CA AVALLON 41.84 447  
3.  LONNE Helene FRA 1941 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 44.91 331  
4.  CAMUS Marie José FRA 1942 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL 50.90 156  
5.  LETONNELIER Colette FRA 1944 AS GIEN NATATION 54.24 87  

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTEL Brigitte FRA 1938 EN CAEN 49.37 195  

Programme de la Compétition

C11 (75/79)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAGER Claire FRA 1934 TROYES ON 46.40 282  
2.  GUILLERY Francoise FRA 1934 LAUDUN L'ARDOISE A.C 51.15 150  
3.  JOLIVARD Anne Marie FRA 1933 LAGARDERE PARIS RACING 51.59 140  
4.  GABILLIET Renee FRA 1930 ASC PESSAC-ALOUETTE 1:06.84 1  

Programme de la Compétition

C12 (80/84)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KAPLAN BADER Yvette FRA 1928 MULHOUSE ON 1:01.03 8  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMAIRE Alexandra FRA 1984 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:03.46 1076 30.56 (50 m)
2.  GALTAT COUTURIAUX Lise FRA 1982 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:05.14 1026 30.69 (50 m)
3.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 MOISSY SPORT NATATION 1:06.06 998 31.18 (50 m)
4.  COULON Emilie FRA 1981 ASPTT MARSEILLE 1:06.76 978 31.16 (50 m)
5.  CARBONERO Coralie FRA 1984 SEYNOD NATATION 1:06.87 975 32.15 (50 m)
6.  DUCROCQ Julie FRA 1981 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:07.53 956 32.69 (50 m)
7.  SAUZET Marie Laure FRA 1982 AUXERRE AQUATIC CLUB 1:08.05 941  
8.  THOMAS Charlotte FRA 1981 MARCQ NATATION 1:08.73 921 32.82 (50 m)
9.  CLOT Céline FRA 1984 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:08.91 916 33.31 (50 m)
10.  CHAIZY Gabrielle FRA 1983 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:09.54 899 33.11 (50 m)
11.  BONNAFIL Marie FRA 1980 CN SOMAIN 1:09.60 897 33.31 (50 m)
12.  GRISET Marion FRA 1982 VILLEURBANNE NATATION 1:09.96 887 33.46 (50 m)
13.  KRUG Anne Sophie FRA 1982 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:10.14 882 33.87 (50 m)
14.  MENGARDI Aurélie FRA 1981 CN COMMERCY 1:10.93 860 33.73 (50 m)
15.  YOU Cécile FRA 1980 ST-SEBASTIEN NATATION 1:12.97 806 35.09 (50 m)
16.  GOFFIN Caroline BEL 1982 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:13.28 797 35.31 (50 m)
17.  ALEXANDROVA Olga RUS 1983 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:13.46 793 35.10 (50 m)
18.  BAUDIN Maggy FRA 1980 SENS NATATION 1:13.65 788 35.04 (50 m)
19.  GUILLEMEIN Elisabeth FRA 1981 NC ECHIROLLES 1:15.96 729 35.89 (50 m)
20.  ZIKMUND Eliska CZE 1981 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:16.01 727 36.03 (50 m)
21.  LEGRAIS Melanie FRA 1982 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:16.10 725 36.72 (50 m)
22.  DREVET Christelle FRA 1980 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 1:16.53 714 36.36 (50 m)
23.  PORTEJOIE Cendrine FRA 1980 CN TARARE 1:17.02 702 36.29 (50 m)
24.  ASPAVLO Diane FRA 1983 CA L'HAY-LES-ROSES 1:17.27 696 34.89 (50 m)
25.  TERROLLE Julie FRA 1984 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:18.17 674 35.76 (50 m)
26.  BOISMENU Gaëlle FRA 1980 UJS LA MULATIERE NATATION 1:19.51 642 36.15 (50 m)
27.  HERBETH Anne FRA 1982 CN PLAISIR 1:22.43 575 38.32 (50 m)
28.  JEAY Koulmig FRA 1984 EMS BRON 1:23.40 554 39.89 (50 m)
N.C.  DARNOIS Vanessa FRA 1982 AS GIEN NATATION Frf n.d. 0  
N.C.  VANCON Sophie FRA 1981 CN DISTRICT ILLFURTH Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOISSEAU Aurelie FRA 1979 OCTEVILLE NATATION 1:02.49 1106 30.63 (50 m)
2.  BOUCNEAU FLORENT Sandrine FRA 1975 MARCQ NATATION 1:05.11 1026 30.47 (50 m)
3.  COLIN Céline FRA 1979 CHASSIEU NATATION 1:09.20 908 33.53 (50 m)
4.  PASQUIER CHALENDAR Audrey FRA 1976 ES NANTERRE 1:10.61 869 33.10 (50 m)
5.  CANAUD Fanny FRA 1979 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:11.30 850 33.40 (50 m)
6.  COUCHET Juliette FRA 1976 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:13.59 789 34.82 (50 m)
7.  DUPOUY Estelle FRA 1979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:13.87 782 34.03 (50 m)
8.  CATTOZ Sabrina FRA 1978 EMS BRON 1:14.78 759 36.10 (50 m)
9.  COGO Carine FRA 1979 ES NANTERRE 1:15.07 751 35.22 (50 m)
10.  VAHE Stéphanie FRA 1978 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:15.22 747 36.80 (50 m)
11.  DIEUAIDE Lenaick FRA 1975 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:16.73 709 36.05 (50 m)
12.  TURC Alix FRA 1979 EMS BRON 1:16.82 707 35.86 (50 m)
13.  CHARBONNEL Séverine FRA 1976 CN BEAUNE 1:17.40 693 35.20 (50 m)
14.  CROZET Fabienne FRA 1975 USB LONGWY NATATION 1:27.11 476 40.82 (50 m)
15.  BUFFARD Adeline FRA 1978 ANNEMASSE NATATION 1:31.57 389 40.84 (50 m)
16.  WELTZ Elodie FRA 1976 MONT BLANC NATATION 1:33.62 353 43.50 (50 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAILLET Laure FRA 1972 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:04.35 1049 30.67 (50 m)
2.  WILCZYNSKI ROSATO Sylvie FRA 1971 SC THIONVILLE 1:04.46 1046 31.28 (50 m)
3.  LEBLANC Cécile FRA 1973 LAVAL AQUATIQUE CLUB 1:07.21 965 32.10 (50 m)
4.  BINDA Aurélie FRA 1973 NATATION VESOUL-NOIDANS 1:09.72 894 32.82 (50 m)
