Le Club
Actualités
Natation sportive
Les Officiels
Maîtres
Natation «Loisirs»
Informations pratiques
Le Club en images
Résultats Saison 08 - 09
Résultats Saison 09 - 10
Classements CN Vannes
Nous contacter
Nos Partenaires
Liens
Livre d'Or
Chercher sur le Web
Plan du site
Informations légales


Notre partenaire

 
CHPT Dept Equ AV/PO LORIENT
 
236599 pages vues - 35067 visiteurs - 37 aujourd'hui - Pic simultané: 27

Dernière mise à jour le 22/05/2009


FINALE CHAMP. DEPTAUX PAR EQUIPE AV/ PO - 17/05/2009 - LORIENT BDC

FINALE CHAMP. DEPTAUX PAR EQUIPE AV/ PO - LORIENT BDC - Petit bassin - 17/05/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-e.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 2:40.32 729  
2.  BOHELAY Zoé FRA 1998 BAUD NATATION 01 3:09.18 411 43.74 (50 m) - 1:31.99 (100 m)
3.  MORVAN Cindy FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 3:10.50 399 45.92 (50 m) - 1:34.82 (100 m)
4.  LE GALL Céline FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 3:14.61 361 44.76 (50 m) - 1:36.07 (100 m)
5.  MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 3:14.64 361 46.39 (50 m) - 1:37.20 (100 m) - 2:28.39 (150 m)
6.  BOURSE Claire FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 3:19.17 322 43.19 (50 m)
7.  GOUELO Marine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 01 3:20.15 314 44.20 (50 m) - 1:34.44 (100 m)
8.  ROPERT Laury FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 3:27.39 257  
9.  DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 3:29.05 244 48.58 (50 m) - 1:43.53 (100 m) - 2:37.88 (150 m)
10.  BEAUPUY Enora FRA 1998 AURAY NATATION 01 3:29.46 241 49.60 (50 m) - 1:45.86 (100 m) - 2:43.58 (150 m)
11.  GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 3:31.01 230 50.35 (50 m) - 1:45.91 (100 m)
12.  LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 3:33.80 211  
13.  QUIQUINE Alizée FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 3:35.18 202 44.76 (50 m) - 1:40.06 (100 m)
14.  MESQUITA Juliette FRA 2000 CN VANNES 01 3:37.82 185 52.18 (50 m) - 1:48.97 (100 m)
15.  LUCAS Celine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 3:39.34 175 49.40 (50 m) - 1:46.89 (100 m)
16.  KOEHLER Estelle FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 3:40.46 168  
17.  PETIT Lucie FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 3:42.80 154 50.19 (50 m) - 1:47.31 (100 m)
18.  BERTIN Manon FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 3:43.25 152 1:45.61 (100 m) - 2:43.34 (150 m)
19.  LE GOUIC Anne Gaëlle FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 3:51.01 110  
20.  MAIZIER Maëla FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 4:00.96 67  
21.  CHARTIER GUILLON Lea FRA 1998 CN VANNES 02 4:06.68 47  
22.  LE FLOCH Axelle FRA 1998 AURAY NATATION 01 4:07.68 44 51.26 (50 m) - 1:55.47 (100 m)
23.  GOUINCE Juliette FRA 1999 BAUD NATATION 02 4:11.26 33 2:08.72 (100 m) - 3:16.37 (150 m)
24.  DELAVET Elea FRA 1998 CN VANNES 02 4:16.97 20 1:00.79 (50 m) - 2:13.11 (100 m)
N.C.  GOUINCE Marion FRA 1998 BAUD NATATION 03 0  
N.C.  VAILHEN Adèle FRA 1998 CN VANNES 02 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Mixte Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999          
LE NAN Yoann FRA 1998          
MORVAN Cindy FRA 1998          
LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 6:23.57 0  
2.  EVEN Jérémy FRA 1998          
BOHELAY Zoé FRA 1998          
BOCQUEL Hugo FRA 1998          
GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 6:52.60 0 1:47.31 (100 m) - 3:29.86 (200 m) - 5:12.33 (300 m)
3.  ROPERT Laury FRA 1999          
LE BOT Edern FRA 1998          
GODARD Timothéo FRA 1998          
DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 7:16.90 0 1:47.85 (100 m) - 3:34.07 (200 m) - 5:30.82 (300 m)
4.  BERTIN Manon FRA 2000          
MEAR Yoann FRA 2000          
LE BOT Eliaz FRA 2001          
GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 8:24.84 0  
N.C.  DELAVET Elea FRA 1998          
DESSAUX Pierre FRA 1999          
CHARTIER GUILLON Lea FRA 1998          
VAILHEN Adèle FRA 1998 CN VANNES 02 0  
N.C.  GOUELO Marine FRA 1999          
LUCAS Celine FRA 1998          
BERGERON Antoine FRA 1999          
PETIT Lucie FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 0  
N.C.  KOEHLER Estelle FRA 1998          
RIGAULT Barthelemy FRA 1999          
MARCOS Thomas FRA 1999          
ROUSSARD Tom FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 0  
N.C.  GUILLEMOT Elouen FRA 1999          
GOUINCE Juliette FRA 1999          
GIRARD Manon FRA 1999          
LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 0  
N.C.  DORNIC Aurelien FRA 1998          
LE FLOCH Axelle FRA 1998          
BEAUPUY Enora FRA 1998          
MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  MAHEVO Titouan FRA 1998          
MESQUITA Juliette FRA 2000          
DANILO Charles FRA 1998          
BOYELDIEU Lucas FRA 1998 CN VANNES 01 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:25.98 731  
2.  BOURSE Claire FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:35.97 515  
3.  ROPERT Laury FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:37.21 490  
4.  MORVAN Cindy FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:37.80 479  
5.  MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:38.19 472  
6.  BOHELAY Zoé FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:40.36 431  
7.  KOEHLER Estelle FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 1:40.90 422  
8.  BEAUPUY Enora FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:41.47 412  
9.  QUIQUINE Alizée FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:42.50 394  
10.  LE GALL Céline FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:42.66 391  
11.  LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 1:44.14 366  
12.  LUCAS Celine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 1:44.45 361  
13.  DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:45.32 346  
14.  MAIZIER Maëla FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:46.33 330  
15.  BERTIN Manon FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:48.10 303  
16.  PETIT Lucie FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 1:50.74 264  
17.  MESQUITA Juliette FRA 2000 CN VANNES 01 1:52.07 245  
18.  DELAVET Elea FRA 1998 CN VANNES 02 1:56.93 184  
19.  LE FLOCH Axelle FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:58.80 162  
20.  GOUINCE Juliette FRA 1999 BAUD NATATION 02 2:14.03 37  
N.C.  VAILHEN Adèle FRA 1998 CN VANNES 02 0  
N.C.  GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 0  
N.C.  GOUINCE Marion FRA 1998 BAUD NATATION 03 0  
N.C.  GOUELO Marine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 01 0  
N.C.  CHARTIER GUILLON Lea FRA 1998 CN VANNES 02 0  
N.C.  LE GOUIC Anne Gaëlle FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOURSE Claire FRA 1998          
MAIZIER Maëla FRA 1998          
QUIQUINE Alizée FRA 1998          
LE GALL Céline FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 6:37.87 259 1:37.68 (100 m) - 3:27.66 (200 m) - 5:06.55 (300 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LE GALL Céline FRA 1998          
MAIZIER Maëla FRA 1998          
QUIQUINE Alizée FRA 1998          
BOURSE Claire FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 6:58.55 358 1:44.57 (100 m) - 3:33.20 (200 m) - 5:17.66 (300 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 2:52.73 404 39.62 (50 m) - 1:23.82 (100 m)
2.  PERON SYLVESTRE Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 01 2:56.19 370 49.59 (50 m) - 1:26.66 (100 m)
3.  BOUCHON Pierre FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 3:02.91 307  
4.  LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 3:04.26 295 43.62 (50 m)
5.  EVEN Jérémy FRA 1998 BAUD NATATION 01 3:07.26 270 42.07 (50 m) - 1:30.82 (100 m) - 2:20.37 (150 m)
6.  DANILO Charles FRA 1998 CN VANNES 01 3:09.05 255 44.63 (50 m) - 1:33.00 (100 m) - 2:22.78 (150 m)
7.  BOCQUEL Hugo FRA 1998 BAUD NATATION 01 3:14.93 210  
8.  BOYELDIEU Lucas FRA 1998 CN VANNES 01 3:15.59 205 45.34 (50 m) - 1:37.18 (100 m)
9.  BERGERON Antoine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 01 3:15.62 205 42.71 (50 m) - 1:32.38 (100 m)
10.  LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 3:18.56 184 40.94 (50 m) - 1:32.35 (100 m)
11.  MAHEVO Titouan FRA 1998 CN VANNES 01 3:28.33 123  
12.  MHIDIA Yassine FRA 1999 EN PONTIVY 01 3:29.59 116 49.58 (50 m) - 1:42.75 (100 m)
13.  LE BOT Edern FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 3:30.89 109 47.67 (50 m) - 1:39.20 (100 m)
14.  DAUDRE Erwann FRA 1998 EN PONTIVY 01 3:30.90 109  
15.  DENECE Florian FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 3:31.86 104 47.77 (50 m) - 1:44.80 (100 m)
16.  TENAUD Ismaël FRA 1999 EN PONTIVY 01 3:33.08 97 49.30 (50 m) - 1:44.58 (100 m)
17.  VILBOUX Yann FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 3:39.74 67  
18.  ROUSSARD Tom FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 3:47.08 40 45.91 (50 m) - 1:41.95 (100 m)
19.  BOURDOISEAU Ewen FRA 1999 BAUD NATATION 03 3:51.82 26  
20.  COUTANT Gregoire FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 3:53.99 21 53.56 (50 m) - 1:56.53 (100 m)
21.  GODARD Timothéo FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 3:56.66 15 52.19 (50 m) - 1:50.20 (100 m)
22.  PERREL Jordan FRA 1998 BAUD NATATION 03 3:59.16 11  
23.  DESSAUX Pierre FRA 1999 CN VANNES 02 4:00.32 9 1:58.99 (100 m) - 3:00.35 (150 m)
24.  DORNIC Aurelien FRA 1998 AURAY NATATION 01 4:04.83 3 55.38 (50 m) - 1:59.55 (100 m)
25.  GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 4:07.10 2  
26.  GUILLEMOT Elouen FRA 1999 BAUD NATATION 02 4:08.02 1 52.12 (50 m) - 1:56.96 (100 m) - 3:04.07 (150 m)
27.  HUEL Sebastien FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 4:13.66 1 53.41 (50 m) - 1:51.95 (100 m)
28.  MEAR Yoann FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 4:13.73 1 55.74 (50 m) - 2:02.14 (100 m) - 3:08.23 (150 m)
29.  RIGAULT Barthelemy FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 4:43.29 1 1:03.79 (50 m) - 2:21.65 (100 m) - 3:36.11 (150 m)
30.  LE BOT Eliaz FRA 2001 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 4:59.13 1 56.83 (50 m) - 2:27.45 (100 m) - 3:47.13 (150 m)
31.  MARCOS Thomas FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 5:01.02 1 1:00.22 (50 m) - 2:21.23 (100 m)
N.C.  GHEYSENS Gael FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 0  
N.C.  DUBOIS Julien FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Mixte Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999          
LE NAN Yoann FRA 1998          
LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999          
MORVAN Cindy FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 5:41.35 0 1:14.18 (100 m)
2.  BOCQUEL Hugo FRA 1998          
BOHELAY Zoé FRA 1998          
EVEN Jérémy FRA 1998          
GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 5:55.75 0 1:33.60 (100 m) - 3:02.72 (200 m) - 4:33.97 (300 m)
3.  DANILO Charles FRA 1998          
MAHEVO Titouan FRA 1998          
MESQUITA Juliette FRA 2000          
BOYELDIEU Lucas FRA 1998 CN VANNES 01 6:21.53 0 1:27.27 (100 m) - 3:06.88 (200 m) - 4:49.47 (300 m)
4.  ROPERT Laury FRA 1999          
DIDELOT Juliette FRA 1998          
LE BOT Edern FRA 1998          
GODARD Timothéo FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 6:42.82 0 1:39.04 (100 m) - 3:18.16 (200 m) - 4:56.19 (300 m)
5.  BERGERON Antoine FRA 1999          
LUCAS Celine FRA 1998          
GOUELO Marine FRA 1999          
PETIT Lucie FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 6:43.62 0  
6.  GIRARD Manon FRA 1999          
GOUINCE Juliette FRA 1999          
GUILLEMOT Elouen FRA 1999          
LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 7:06.22 0 1:36.41 (100 m) - 3:35.61 (200 m) - 5:27.29 (300 m)
7.  LE FLOCH Axelle FRA 1998          
BEAUPUY Enora FRA 1998          
DORNIC Aurelien FRA 1998          
MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 7:09.71 0 1:57.29 (100 m) - 3:33.75 (200 m) - 5:40.20 (300 m)
8.  BERTIN Manon FRA 2000          
GUIHO Pol FRA 2000          
LE BOT Eliaz FRA 2001          
MEAR Yoann FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 7:59.52 0 1:44.68 (100 m) - 3:44.97 (200 m) - 6:00.57 (300 m)
9.  KOEHLER Estelle FRA 1998          
ROUSSARD Tom FRA 1999          
RIGAULT Barthelemy FRA 1999          
MARCOS Thomas FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 8:02.54 0 1:39.81 (100 m) - 3:26.52 (200 m) - 5:45.47 (300 m)
N.C.  DELAVET Elea FRA 1998          
CHARTIER GUILLON Lea FRA 1998          
DESSAUX Pierre FRA 1999          
VAILHEN Adèle FRA 1998 CN VANNES 02 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PERON SYLVESTRE Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 01 1:27.88 503  
2.  DANILO Charles FRA 1998 CN VANNES 01 1:35.65 354  
3.  BOUCHON Pierre FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 1:36.40 341  
4.  LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:36.89 332  
5.  LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:37.70 319  
6.  BOCQUEL Hugo FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:41.07 265  
7.  BOYELDIEU Lucas FRA 1998 CN VANNES 01 1:42.00 251  
8.  BERGERON Antoine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 01 1:42.83 239  
9.  LE BOT Edern FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:42.94 238  
10.  VILBOUX Yann FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 1:46.09 194  
11.  DENECE Florian FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 1:48.38 166  
12.  MAHEVO Titouan FRA 1998 CN VANNES 01 1:49.05 158  
13.  DAUDRE Erwann FRA 1998 EN PONTIVY 01 1:49.25 156  
14.  TENAUD Ismaël FRA 1999 EN PONTIVY 01 1:52.25 123  
15.  ROUSSARD Tom FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 1:52.70 118  
16.  GODARD Timothéo FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:52.84 117  
17.  COUTANT Gregoire FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 1:54.05 105  
18.  MHIDIA Yassine FRA 1999 EN PONTIVY 01 1:54.62 99  
19.  DESSAUX Pierre FRA 1999 CN VANNES 02 1:56.78 80  
20.  GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 2:01.53 46  
21.  HUEL Sebastien FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 2:03.74 33  
22.  RIGAULT Barthelemy FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 2:05.35 25  
23.  MARCOS Thomas FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 2:07.80 15  
N.C.  LE BOT Eliaz FRA 2001 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 0  
N.C.  GHEYSENS Gael FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 0  
N.C.  GUILLEMOT Elouen FRA 1999 BAUD NATATION 02 0  
N.C.  MEAR Yoann FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 0  
N.C.  BOURDOISEAU Ewen FRA 1999 BAUD NATATION 03 0  
N.C.  BOCQUEL Paul FRA 2001 BAUD NATATION 03 0  
N.C.  EVEN Jérémy FRA 1998 BAUD NATATION 01 0  
N.C.  GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 0  
N.C.  PERREL Jordan FRA 1998 BAUD NATATION 03 0  
N.C.  DORNIC Aurelien FRA 1998 AURAY NATATION 01 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DAUDRE Erwann FRA 1998          
MHIDIA Yassine FRA 1999          
PERON SYLVESTRE Hugo FRA 1998          
TENAUD Ismaël FRA 1999 EN PONTIVY 01 6:18.27 181 1:21.36 (100 m) - 3:04.47 (200 m) - 4:44.30 (300 m)
2.  BOUCHON Pierre FRA 1999          
VILBOUX Yann FRA 1998          
DENECE Florian FRA 1999          
COUTANT Gregoire FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 6:21.00 172  

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DAUDRE Erwann FRA 1998          
MHIDIA Yassine FRA 1999          
PERON SYLVESTRE Hugo FRA 1998          
TENAUD Ismaël FRA 1999 EN PONTIVY 01 7:06.60 185  
N.C.  BOUCHON Pierre FRA 1999          
COUTANT Gregoire FRA 1998          
VILBOUX Yann FRA 1998          
DENECE Florian FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 0  

Programme de la Compétition

CERCLE DES NAGEURS DE VANNES
Piscine de Kercado
Rue Winston Churchill
56000 VANNES

© CERCLE DES NAGEURS DE VANNES. Tous droits réservés - Reproduction interdite sans autorisation