Le Club
Actualités
Natation sportive
Les Officiels
Maîtres
Natation «Loisirs»
Informations pratiques
Le Club en images
Résultats Saison 08 - 09
Résultats Saison 09 - 10
Classements CN Vannes
Nous contacter
Nos Partenaires
Liens
Livre d'Or
Chercher sur le Web
Plan du site
Informations légales


Notre partenaire

 
Meeting Sprint de Pt L'ABBE
 
236642 pages vues - 35070 visiteurs - 40 aujourd'hui - Pic simultané: 27

Dernière mise à jour le 11/05/2009


MEETING SPRINT DE PT L ABBE - 03/05/2009 - PT L ABBE

MEETING SPRINT DE PT L ABBE - PT L ABBE - Petit bassin - 03/05/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-e.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIATKOWSKI Solène FRA 1985 EN LORIENT 27.74 1195  
2.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 30.22 1037  
3.  PIATKOWSKI Laure FRA 1989 EN LORIENT 30.34 1030  
4.  DESSERT Deborah FRA 1984 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 30.36 1029  
5.  COULANGE Marion FRA 1991 CN CONCARNEAU 31.30 972  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KERJOSE Gaëlle FRA 1990 ELLIANT ST YVI NATATION 32.96 876  
2.  BILLOTEAU Audrey FRA 1991 LES NAGEURS BIGOUDENS 37.16 655  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIATKOWSKI Solène FRA 1985 EN LORIENT 28.70 1133  
2.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 30.29 1033  
3.  DESSERT Deborah FRA 1984 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 30.40 1026  
4.  PIATKOWSKI Laure FRA 1989 EN LORIENT 31.08 985  
5.  COULANGE Marion FRA 1991 CN CONCARNEAU 31.46 963  
6.  KERJOSE Gaëlle FRA 1990 ELLIANT ST YVI NATATION 33.60 840  
7.  BILLOTEAU Audrey FRA 1991 LES NAGEURS BIGOUDENS 37.95 617  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARITER Claudia FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 28.41 1152  
2.  LE GUERN Floriane FRA 1993 EN AULNE 30.09 1045  
3.  NICOLAS Gaëlle FRA 1992 CN CHATEAULIN 31.46 963  
4.  BRIAND Laure FRA 1993 EN AULNE 31.69 949  
5.  DRONVAL Anouck FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 31.89 937  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VO An Cécile FRA 1993 UNION QUIMPER NATATION 31.94 935  
2.  BOUVIER Loiza FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 32.87 881  
3.  TANGUY Apolline FRA 1993 UNION QUIMPER NATATION 32.88 881  
4.  POCHIC Estelle FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 33.04 872  
5.  GUERN Emeline FRA 1993 EN AULNE 33.49 846  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARITER Claudia FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 28.93 1118  
2.  LE GUERN Floriane FRA 1993 EN AULNE 30.01 1050  
3.  NICOLAS Gaëlle FRA 1992 CN CHATEAULIN 31.00 990  
4.  BRIAND Laure FRA 1993 EN AULNE 31.19 979  
5.  DRONVAL Anouck FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 31.86 939  
6.  VO An Cécile FRA 1993 UNION QUIMPER NATATION 31.91 936  
7.  BOUVIER Loiza FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 32.81 885  
8.  TANGUY Apolline FRA 1993 UNION QUIMPER NATATION 32.96 876  
9.  POCHIC Estelle FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 33.03 872  
10.  GUERN Emeline FRA 1993 EN AULNE 33.28 858  
11.  ALTUNOK Camille FRA 1993 CN CONCARNEAU 33.36 854  
12.  PRIGENT Céline FRA 1992 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 33.41 851  
13.  LHOMME Tiphaine FRA 1992 LES NAGEURS BIGOUDENS 33.62 839  
14.  HEMON Céline FRA 1992 CN CHATEAULIN 36.86 670  
N.C.  JOSSE Marayva FRA 1993 EN AULNE 0  
N.C.  PARCHEMIN Anaëlle FRA 1993 EN AULNE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEAUDON Céline FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 29.52 1081  
2.  TASTET Marie FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 30.28 1034  
3.  BEAUMONT Agathe FRA 1995 CN VANNES 30.72 1007  
4.  LE GOFF Marion FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 30.88 997  
5.  CORBEL Lucie FRA 1994 CN VANNES 31.56 957  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARON Morgane FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 31.51 960  
2.  RENAULT Virginie FRA 1995 PAYS DE LANDI NATATION 31.66 951  
3.  LAHUEC Marine FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 32.02 930  
4.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 32.69 891  
5.  PRAT Morgane FRA 1994 EN LORIENT 32.76 887  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEAUDON Céline FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 29.55 1079  
2.  TASTET Marie FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 30.64 1012  
3.  LE GOFF Marion FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 31.09 985  
4.  CORBEL Lucie FRA 1994 CN VANNES 31.20 978  
5.  BEAUMONT Agathe FRA 1995 CN VANNES 31.32 971  
6.  BARON Morgane FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 31.34 970  
7.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 31.48 962  
8.  RENAULT Virginie FRA 1995 PAYS DE LANDI NATATION 32.05 928  
9.  LAHUEC Marine FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 32.94 877  
10.  PRAT Morgane FRA 1994 EN LORIENT 33.18 864  
11.  DANIELLOU Justine FRA 1995 EN AULNE 33.69 835  
12.  CALTE Marie FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 33.87 825  
13.  COANT Elodie FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 34.44 795  
14.  PERON Camille FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 34.51 791  
15.  VELLY Marion FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 34.90 770  
16.  GAUBERT Camille FRA 1994 CNO ROSPORDEN 35.19 755  
17.  DUBET Mannaig FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 35.36 746  
N.C.  LE BIHAN Anouk FRA 1994 CNO ROSPORDEN 0  
N.C.  LE GUIRRIEC Laura FRA 1994 CN CONCARNEAU 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAOUENAN Oceane FRA 1996 FINISTÈRE 30.37 1028  
2.  PELLEN Louise FRA 1996 FINISTÈRE 30.88 997  
3.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 FINISTÈRE 30.89 997  
4.  JAOUEN Romane FRA 1997 FINISTÈRE 32.24 917  
5.  FAGOT Laurene FRA 1997 FINISTÈRE 32.56 899  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOARIN Justine FRA 1996 FINISTÈRE 31.57 956  
2.  OLLIVIER Marie FRA 1996 FINISTÈRE 32.91 879  
3.  LE GUEN Charlotte FRA 1996 FINISTÈRE 32.96 876  
4.  RIOU Fanny FRA 1997 FINISTÈRE 33.03 872  
5.  LE COSSEC Anna FRA 1996 FINISTÈRE 33.23 861  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAOUENAN Oceane FRA 1996 FINISTÈRE 30.36 1029  
2.  PELLEN Louise FRA 1996 FINISTÈRE 31.61 954  
3.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 FINISTÈRE 31.85 940  
4.  JAOUEN Romane FRA 1997 FINISTÈRE 32.54 900  
5.  FAGOT Laurene FRA 1997 FINISTÈRE 32.58 898  
6.  LE GUEN Charlotte FRA 1996 FINISTÈRE 32.91 879  
7.  OLLIVIER Marie FRA 1996 FINISTÈRE 33.01 873  
8.  LE COSSEC Anna FRA 1996 FINISTÈRE 33.29 858  
9.  GOARIN Justine FRA 1996 FINISTÈRE 33.32 856  
10.  RIOU Fanny FRA 1997 FINISTÈRE 33.37 853  
11.  MORIEZ Clara FRA 1996 FINISTÈRE 33.59 841  
12.  OSMAN Gaby FRA 1996 LES NAGEURS BIGOUDENS 33.85 827  
13.  LE GOFF Lucie FRA 1997 FINISTÈRE 34.44 795  
14.  LE ROUX Cloé FRA 1996 FINISTÈRE 34.84 773  
15.  TANGUY Marie FRA 1996 PAYS DE LANDI NATATION 34.85 773  
16.  CHALINE Aurore FRA 1997 FINISTÈRE 35.24 752  
17.  DELMAS Perrine FRA 1997 CN CONCARNEAU 35.55 736  
18.  CORE Marion FRA 1996 ELLIANT ST YVI NATATION 35.97 714  
19.  LE NY Nolwenn FRA 1997 EN AULNE 36.17 704  
20.  LECOEUR Maëlle FRA 1997 LES NAGEURS BIGOUDENS 36.20 703  
21.  MBA MEBIAME Rose FRA 1996 CN CONCARNEAU 36.34 696  
22.  BIDON Jeanne FRA 1996 UNION QUIMPER NATATION 36.39 693  
23.  SEHEDIC Fiona FRA 1997 CN CONCARNEAU 36.43 691  
24.  DUIGOU Carole FRA 1997 CN CONCARNEAU 36.48 689  
25.  POIRON Mathilde FRA 1996 DOUARNENEZ NATATION 36.65 680  
26.  NICOLAS Corentine FRA 1997 EN LORIENT 36.72 677  
27.  GORAGUER Laura FRA 1997 DOUARNENEZ NATATION 36.85 670  
28.  LE GOURIEREC Coline FRA 1997 EN LORIENT 36.86 670  
29.  ALTUNOK Marion FRA 1997 CN CONCARNEAU 36.94 666  
30.  DECHAZAL Annabelle FRA 1999 EN AULNE 37.02 662  
31.  JEZEQUEL Audrey FRA 1997 EN AULNE 37.03 661  
32.  MAO Camille FRA 1997 LES NAGEURS BIGOUDENS 37.39 644  
33.  KERAVAL Morgane FRA 1997 LES NAGEURS BIGOUDENS 38.82 577  
34.  LE JONCOUR Margaux FRA 1999 EN AULNE 39.78 533  
N.C.  MINIETTI Clémence FRA 1997 DOUARNENEZ NATATION 0  
N.C.  PRICART Emmanuelle FRA 1996 LES NAGEURS BIGOUDENS 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 32.87 1138  
2.  DESSERT Deborah FRA 1984 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 34.51 1044  
3.  PIATKOWSKI Laure FRA 1989 EN LORIENT 35.29 1001  
4.  COULANGE Marion FRA 1991 CN CONCARNEAU 37.20 900  
5.  KERJOSE Gaëlle FRA 1990 ELLIANT ST YVI NATATION 37.55 882  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROCHCONGAR Julie FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 43.05 623  
2.  BILLOTEAU Audrey FRA 1991 LES NAGEURS BIGOUDENS 44.19 575  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 33.24 1116  
2.  DESSERT Deborah FRA 1984 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 34.63 1038  
3.  PIATKOWSKI Laure FRA 1989 EN LORIENT 36.98 911  
4.  COULANGE Marion FRA 1991 CN CONCARNEAU 37.52 884  
5.  KERJOSE Gaëlle FRA 1990 ELLIANT ST YVI NATATION 39.16 802  
6.  BILLOTEAU Audrey FRA 1991 LES NAGEURS BIGOUDENS 44.21 574  
7.  ROCHCONGAR Julie FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 44.63 557  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARITER Claudia FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 33.88 1080  
2.  PRIGENT Céline FRA 1992 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 35.80 974  
3.  NICOLAS Gaëlle FRA 1992 CN CHATEAULIN 36.60 931  
4.  BRIAND Laure FRA 1993 EN AULNE 38.18 850  
5.  LE GUERN Floriane FRA 1993 EN AULNE 38.39 840  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUVIER Loiza FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 38.38 840  
2.  DRONVAL Anouck FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 39.26 797  
3.  GUERN Emeline FRA 1993 EN AULNE 39.65 778  
4.  POCHIC Estelle FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 40.00 761  
5.  LE MEUR Marion FRA 1993 CN CHATEAULIN 40.65 730  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARITER Claudia FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 34.92 1022  
2.  NICOLAS Gaëlle FRA 1992 CN CHATEAULIN 37.15 903  
3.  PRIGENT Céline FRA 1992 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 37.21 899  
4.  BRIAND Laure FRA 1993 EN AULNE 37.47 886  
5.  LE GUERN Floriane FRA 1993 EN AULNE 38.13 853  
6.  BOUVIER Loiza FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 38.54 832  
7.  DRONVAL Anouck FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 39.52 784  
8.  GUERN Emeline FRA 1993 EN AULNE 40.09 757  
9.  LE MEUR Marion FRA 1993 CN CHATEAULIN 40.30 747  
10.  POCHIC Estelle FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 40.69 729  
11.  DUFAU Youna FRA 1993 UNION QUIMPER NATATION 40.80 723  
12.  HEMON Céline FRA 1992 CN CHATEAULIN 44.11 578  
N.C.  JOSSE Marayva FRA 1993 EN AULNE 0  
N.C.  PARCHEMIN Anaëlle FRA 1993 EN AULNE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE GOFF Marion FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 34.61 1039  
2.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 35.10 1012  
3.  BEAUMONT Agathe FRA 1995 CN VANNES 35.28 1002  
4.  RENAULT Virginie FRA 1995 PAYS DE LANDI NATATION 36.93 914  
5.  DUPARC Valentine FRA 1994 EN LORIENT 37.49 885  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARON Morgane FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 37.89 865  
2.  GAUBERT Camille FRA 1994 CNO ROSPORDEN 38.84 817  
3.  PRAT Morgane FRA 1994 EN LORIENT 39.01 809  
4.  DUBET Mannaig FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 39.22 799  
5.  PERON Camille FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 39.48 786  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE GOFF Marion FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 34.63 1038  
2.  BEAUMONT Agathe FRA 1995 CN VANNES 36.09 958  
3.  RENAULT Virginie FRA 1995 PAYS DE LANDI NATATION 36.74 924  
4.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 36.87 917  
5.  DUPARC Valentine FRA 1994 EN LORIENT 37.20 900  
6.  BARON Morgane FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 38.32 843  
7.  PRAT Morgane FRA 1994 EN LORIENT 39.35 792  
8.  GAUBERT Camille FRA 1994 CNO ROSPORDEN 39.76 773  
9.  DUBET Mannaig FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 39.82 770  
10.  PERON Camille FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 39.95 763  
11.  DANIELLOU Justine FRA 1995 EN AULNE 40.07 758  
12.  COANT Elodie FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 41.59 687  
13.  MAO Emilie FRA 1995 LES NAGEURS BIGOUDENS 46.18 496  
14.  VELLY Marion FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 46.50 483  
N.C.  LE BIHAN Anouk FRA 1994 CNO ROSPORDEN 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAOUENAN Oceane FRA 1996 FINISTÈRE 35.22 1005  
2.  RIOU Fanny FRA 1997 FINISTÈRE 36.91 915  
3.  JAOUEN Romane FRA 1997 FINISTÈRE 37.09 906  
4.  PELLEN Louise FRA 1996 FINISTÈRE 37.24 898  
5.  FAGOT Laurene FRA 1997 FINISTÈRE 37.51 884  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 FINISTÈRE 37.33 893  
2.  TANGUY Marie FRA 1996 PAYS DE LANDI NATATION 38.15 852  
3.  LE GUEN Charlotte FRA 1996 FINISTÈRE 39.43 788  
4.  MORIEZ Clara FRA 1996 FINISTÈRE 39.77 772  
5.  LE ROUX Cloé FRA 1996 FINISTÈRE 40.70 728  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAOUENAN Oceane FRA 1996 FINISTÈRE 34.46 1047  
2.  RIOU Fanny FRA 1997 FINISTÈRE 36.45 939  
3.  PELLEN Louise FRA 1996 FINISTÈRE 37.20 900  
4.  FAGOT Laurene FRA 1997 FINISTÈRE 37.40 890  
5.  JAOUEN Romane FRA 1997 FINISTÈRE 37.63 878  
6.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 FINISTÈRE 38.72 823  
7.  TANGUY Marie FRA 1996 PAYS DE LANDI NATATION 39.38 791  
8.  LE ROUX Cloé FRA 1996 FINISTÈRE 39.60 780  
9.  MORIEZ Clara FRA 1996 FINISTÈRE 39.97 762  
10.  LE GUEN Charlotte FRA 1996 FINISTÈRE 40.07 758  
11.  OSMAN Gaby FRA 1996 LES NAGEURS BIGOUDENS 40.08 757  
12.  LE COSSEC Anna FRA 1996 FINISTÈRE 40.40 742  
13.  GOARIN Justine FRA 1996 FINISTÈRE 40.41 742  
13.  DUIGOU Carole FRA 1997 CN CONCARNEAU 40.41 742  
15.  LE GOFF Lucie FRA 1997 FINISTÈRE 40.80 723  
16.  NICOLAS Corentine FRA 1997 EN LORIENT 40.92 718  
17.  CORE Marion FRA 1996 ELLIANT ST YVI NATATION 41.05 712  
18.  CHALINE Aurore FRA 1997 FINISTÈRE 41.55 689  
19.  BIDON Jeanne FRA 1996 UNION QUIMPER NATATION 41.65 685  
20.  LECLERC Laure FRA 1997 PAYS DE LANDI NATATION 42.67 639  
21.  OLLIVIER Marie FRA 1996 FINISTÈRE 42.75 636  
22.  LE NY Nolwenn FRA 1997 EN AULNE 43.95 585  
23.  KERAVAL Morgane FRA 1997 LES NAGEURS BIGOUDENS 45.71 514  
24.  MAO Camille FRA 1997 LES NAGEURS BIGOUDENS 45.83 509  
25.  LECOEUR Maëlle FRA 1997 LES NAGEURS BIGOUDENS 45.96 504  
26.  GORAGUER Laura FRA 1997 DOUARNENEZ NATATION 46.36 489  
27.  LE JONCOUR Margaux FRA 1999 EN AULNE 46.56 481  
28.  MESNIL Chloé FRA 1997 UNION QUIMPER NATATION 46.64 478  
29.  DECHAZAL Annabelle FRA 1999 EN AULNE 46.79 472  
30.  BOYET Aurégan FRA 1997 PAYS DE LANDI NATATION 46.87 469  
31.  JEZEQUEL Audrey FRA 1997 EN AULNE 48.56 408  
32.  LAZARD Fanny FRA 1996 LES NAGEURS BIGOUDENS 48.84 399  
N.C.  PRICART Emmanuelle FRA 1996 LES NAGEURS BIGOUDENS 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSERT Deborah FRA 1984 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 38.71 1012  
2.  KERJOSE Gaëlle FRA 1990 ELLIANT ST YVI NATATION 39.30 985  
3.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 40.13 948  
4.  ROCHCONGAR Julie FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 46.09 703  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSERT Deborah FRA 1984 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 39.67 968  
2.  KERJOSE Gaëlle FRA 1990 ELLIANT ST YVI NATATION 40.34 939  
3.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 40.36 938  
4.  ROCHCONGAR Julie FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 45.85 712  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VO An Cécile FRA 1993 UNION QUIMPER NATATION 39.41 980  
2.  NICOLAS Gaëlle FRA 1992 CN CHATEAULIN 40.91 914  
3.  LE GUERN Floriane FRA 1993 EN AULNE 41.85 873  
4.  CHARITER Claudia FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 42.15 861  
5.  GUERN Emeline FRA 1993 EN AULNE 42.78 834  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRIAND Laure FRA 1993 EN AULNE 42.16 860  
2.  LHOMME Tiphaine FRA 1992 LES NAGEURS BIGOUDENS 42.84 832  
3.  POCHIC Estelle FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 43.13 820  
4.  ALTUNOK Camille FRA 1993 CN CONCARNEAU 43.72 796  
5.  DRONVAL Anouck FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 44.07 782  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VO An Cécile FRA 1993 UNION QUIMPER NATATION 40.16 946  
2.  NICOLAS Gaëlle FRA 1992 CN CHATEAULIN 41.30 897  
3.  CHARITER Claudia FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 42.55 844  
4.  LE GUERN Floriane FRA 1993 EN AULNE 42.68 838  
5.  GUERN Emeline FRA 1993 EN AULNE 42.97 826  
6.  BRIAND Laure FRA 1993 EN AULNE 43.10 821  
6.  LHOMME Tiphaine FRA 1992 LES NAGEURS BIGOUDENS 43.10 821  
8.  DRONVAL Anouck FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 43.47 806  
9.  POCHIC Estelle FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 43.53 803  
10.  ALTUNOK Camille FRA 1993 CN CONCARNEAU 43.59 801  
11.  PRIGENT Céline FRA 1992 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 44.03 783  
N.C.  JOSSE Marayva FRA 1993 EN AULNE 0  
N.C.  PARCHEMIN Anaëlle FRA 1993 EN AULNE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEAUDON Céline FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 36.96 1093  
2.  TASTET Marie FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 37.45 1070  
3.  DUPARC Valentine FRA 1994 EN LORIENT 38.71 1012  
4.  LE GOFF Marion FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 39.44 979  
5.  DANIELLOU Justine FRA 1995 EN AULNE 41.58 885  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARON Morgane FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 44.43 767  
2.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 45.10 741  
3.  PERON Camille FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 45.95 708  
4.  PAPE Perrine FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 46.28 695  
5.  DUBET Mannaig FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 49.29 586  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TASTET Marie FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 37.34 1075  
2.  BEAUDON Céline FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 37.99 1045  
3.  DUPARC Valentine FRA 1994 EN LORIENT 39.03 997  
4.  LE GOFF Marion FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 39.65 969  
5.  DANIELLOU Justine FRA 1995 EN AULNE 41.48 889  
6.  BARON Morgane FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 45.02 744  
7.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 45.84 712  
8.  PAPE Perrine FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 46.33 694  
9.  PERON Camille FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 46.81 675  
10.  DUBET Mannaig FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 49.97 563  
11.  MAO Emilie FRA 1995 LES NAGEURS BIGOUDENS 51.63 508  
N.C.  LE BIHAN Anouk FRA 1994 CNO ROSPORDEN 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAOUENAN Oceane FRA 1996 FINISTÈRE 36.68 1106  
2.  FAGOT Laurene FRA 1997 FINISTÈRE 39.22 988  
3.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 FINISTÈRE 41.00 910  
4.  LE GUEN Charlotte FRA 1996 FINISTÈRE 41.30 897  
5.  MORIEZ Clara FRA 1996 FINISTÈRE 41.35 895  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHALINE Aurore FRA 1997 FINISTÈRE 41.19 902  
2.  LE GOFF Lucie FRA 1997 FINISTÈRE 41.60 884  
3.  JAOUEN Romane FRA 1997 FINISTÈRE 42.43 849  
4.  DELMAS Perrine FRA 1997 CN CONCARNEAU 42.85 831  
5.  LE ROUX Cloé FRA 1996 FINISTÈRE 43.39 809  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAOUENAN Oceane FRA 1996 FINISTÈRE 36.96 1093  
2.  FAGOT Laurene FRA 1997 FINISTÈRE 39.58 972  
3.  LE GUEN Charlotte FRA 1996 FINISTÈRE 39.82 962  
4.  MORIEZ Clara FRA 1996 FINISTÈRE 41.06 907  
5.  PICAULT Marie Vigdis FRA 1996 FINISTÈRE 41.09 906  
6.  CHALINE Aurore FRA 1997 FINISTÈRE 41.66 881  
7.  LE GOFF Lucie FRA 1997 FINISTÈRE 41.80 875  
8.  JAOUEN Romane FRA 1997 FINISTÈRE 42.45 848  
9.  LE ROUX Cloé FRA 1996 FINISTÈRE 43.45 807  
10.  DELMAS Perrine FRA 1997 CN CONCARNEAU 43.47 806  
11.  PELLEN Louise FRA 1996 FINISTÈRE 43.58 801  
12.  ALTUNOK Marion FRA 1997 CN CONCARNEAU 43.62 800  
13.  LE COSSEC Anna FRA 1996 FINISTÈRE 43.94 787  
14.  MORVAN Laura FRA 1997 CN CONCARNEAU 44.24 775  
