Le Club
Actualités
Natation sportive
Les Officiels
Maîtres
Natation «Loisirs»
Informations pratiques
Le Club en images
Résultats Saison 08 - 09
Résultats Saison 09 - 10
Classements CN Vannes
Nous contacter
Nos Partenaires
Liens
Livre d'Or
Chercher sur le Web
Plan du site
Informations légales


Notre partenaire

 
CHPT Dept Equ AV/PO AURAY
 
236651 pages vues - 35071 visiteurs - 41 aujourd'hui - Pic simultané: 27

Dernière mise à jour le 11/05/2009


CHAM. DEP. AVENIR POUSSIN EQUIPE ETAPE 3 - 15/03/2009 - AURAY

CHAM. DEP. AVENIR POUSSIN EQUIPE ETAPE 3 - AURAY - Petit bassin - 15/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-d.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
100 m DOS Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CARISTAN Emma FRA 1998 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 3.25 1500  
2.  TARTU Camille FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 3.50 1500  
3.  JEHANNO Michaela FRA 1999 UN PLOERMEL 03 3.75 1500  
3.  EVANNO Anaelle FRA 1998 BAUD NATATION 04 3.75 1500  
5.  CHARTIER GUILLON Lea FRA 1998 CN VANNES 02 4.00 1500  
6.  FAICHAUD Juliette FRA 1999 AURAY NATATION 01 4.50 1500  
6.  KOEHLER Estelle FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 4.50 1500  
6.  CHOUPIN Eloïse FRA 1999 UN PLOERMEL 03 4.50 1500  
6.  VAILHEN Adèle FRA 1998 CN VANNES 01 4.50 1500  
6.  DELAVET Elea FRA 1998 CN VANNES 02 4.50 1500  
6.  GOUINCE Juliette FRA 1999 BAUD NATATION 03 4.50 1500  
6.  GOUINCE Marion FRA 1998 BAUD NATATION 02 4.50 1500  
13.  MAIZIER Maëla FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 4.75 1500  
13.  QUIQUINE Alizée FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 4.75 1500  
13.  LE GOUIC Anne Gaëlle FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 4.75 1500  
13.  LUCAS Celine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 4.75 1500  
13.  PETIT Lucie FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 4.75 1500  
18.  BEAUPUY Enora FRA 1998 AURAY NATATION 01 5.00 1500  
18.  NICOLAS Maëlle FRA 1999 EN LORIENT 01 5.00 1500  
18.  BOURSE Claire FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 5.00 1500  
18.  ROPERT Laury FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 5.00 1500  
18.  JANATI IDRISSI Marie FRA 1999 UN PLOERMEL 02 5.00 1500  
18.  GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 5.00 1500  
18.  LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 5.00 1500  
18.  GOUELO Marine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 01 5.00 1500  
26.  LE GALL Céline FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 5.25 1500  
26.  DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 5.25 1500  
26.  CARRE Bérengére FRA 1998 UN PLOERMEL 01 5.25 1500  
29.  MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 5.50 1500  
29.  MORVAN Cindy FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 5.50 1500  
29.  SALES Alexandra FRA 1999 UN PLOERMEL 02 5.50 1500  
29.  BOHELAY Zoé FRA 1998 BAUD NATATION 01 5.50 1500  
33.  CHEFDOR Anne Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 01 5.75 1500  
34.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 6.50 1500  
N.C.  LELIEVRE Marine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 03 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  JEHANNO Rachel FRA 2001 UN PLOERMEL 05 3.50 1500  
1.  GOUINCE Aurore FRA 2001 BAUD NATATION 04 3.50 1500  
3.  PICHOT Alwena FRA 2000 UN PLOERMEL 05 3.75 1500  
4.  BLAI Claire FRA 2000 UN PLOERMEL 04 4.00 1500  
5.  BERTIN Manon FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 4.50 1500  
5.  CARRE Cécile FRA 2000 UN PLOERMEL 04 4.50 1500  
7.  MESQUITA Juliette FRA 2000 CN VANNES 02 5.00 1500  
8.  DREANO Sarah FRA 2000 UN PLOERMEL 04 5.25 1500  
9.  GUILLOREL Alix FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 5.75 1500  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:29.44 636 42.79 (50 m)
2.  CHEFDOR Anne Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 01 1:36.59 495 47.76 (50 m)
3.  MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:36.88 490 46.94 (50 m)
4.  ROPERT Laury FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:37.87 472 48.62 (50 m)
5.  SALES Alexandra FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:39.06 450 48.42 (50 m)
6.  BOURSE Claire FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:40.88 419 46.96 (50 m)
7.  MORVAN Cindy FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:43.32 378 50.40 (50 m)
8.  DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:43.66 373 50.46 (50 m)
9.  JANATI IDRISSI Marie FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:44.15 365 50.02 (50 m)
10.  CARRE Bérengére FRA 1998 UN PLOERMEL 01 1:44.90 353 52.65 (50 m)
11.  LE GALL Céline FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:45.91 337  
12.  GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 1:46.31 331 53.82 (50 m)
13.  LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 1:46.44 329 53.30 (50 m)
14.  BOHELAY Zoé FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:46.96 322 54.17 (50 m)
15.  GOUELO Marine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 01 1:48.69 296 50.71 (50 m)
16.  MAIZIER Maëla FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:48.93 293 51.65 (50 m)
17.  QUIQUINE Alizée FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:49.30 288 52.68 (50 m)
18.  FAICHAUD Juliette FRA 1999 AURAY NATATION 01 1:49.57 284 51.13 (50 m)
19.  BEAUPUY Enora FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:50.34 273 54.20 (50 m)
20.  KOEHLER Estelle FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:53.43 232 51.62 (50 m)
21.  LUCAS Celine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 1:53.67 229 53.99 (50 m)
22.  PETIT Lucie FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 1:55.51 206 57.49 (50 m)
23.  NICOLAS Maëlle FRA 1999 EN LORIENT 01 1:59.39 163 58.80 (50 m)
24.  CHOUPIN Eloïse FRA 1999 UN PLOERMEL 03 2:00.27 153 57.48 (50 m)
25.  EVANNO Anaelle FRA 1998 BAUD NATATION 04 2:02.51 131 52.57 (50 m)
26.  CHARTIER GUILLON Lea FRA 1998 CN VANNES 02 2:02.71 129 1:00.85 (50 m)
27.  LE GOUIC Anne Gaëlle FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 2:04.34 114 57.20 (50 m)
28.  GOUINCE Marion FRA 1998 BAUD NATATION 02 2:04.68 111 1:00.12 (50 m)
29.  VAILHEN Adèle FRA 1998 CN VANNES 01 2:06.55 95 1:10.00 (50 m)
30.  TARTU Camille FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 2:08.88 77 59.21 (50 m)
31.  DELAVET Elea FRA 1998 CN VANNES 02 2:14.84 40 1:05.17 (50 m)
32.  JEHANNO Michaela FRA 1999 UN PLOERMEL 03 2:23.01 9 1:04.93 (50 m)
33.  GOUINCE Juliette FRA 1999 BAUD NATATION 03 2:27.16 1 1:18.12 (50 m)
34.  CARISTAN Emma FRA 1998 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 2:32.07 1 1:09.92 (50 m)
N.C.  LELIEVRE Marine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 03 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GUILLOREL Alix FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 1:41.09 415 49.81 (50 m)
2.  DREANO Sarah FRA 2000 UN PLOERMEL 04 1:51.23 261 53.60 (50 m)
3.  BERTIN Manon FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 1:55.07 212 52.45 (50 m)
4.  MESQUITA Juliette FRA 2000 CN VANNES 02 1:58.51 172 59.78 (50 m)
5.  BLAI Claire FRA 2000 UN PLOERMEL 04 2:00.00 156 53.68 (50 m)
6.  CARRE Cécile FRA 2000 UN PLOERMEL 04 2:03.67 120 1:00.20 (50 m)
7.  PICHOT Alwena FRA 2000 UN PLOERMEL 05 2:06.10 99 59.13 (50 m)
8.  JEHANNO Rachel FRA 2001 UN PLOERMEL 05 2:29.25 1 1:07.25 (50 m)
9.  GOUINCE Aurore FRA 2001 BAUD NATATION 04 2:39.92 1 1:20.05 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 43.09 532  
2.  CHEFDOR Anne Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 01 45.31 448  
3.  BEAUPUY Enora FRA 1998 AURAY NATATION 01 46.01 423  
4.  CARRE Bérengére FRA 1998 UN PLOERMEL 01 47.70 365  
5.  LE GALL Céline FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 47.80 362  
6.  SALES Alexandra FRA 1999 UN PLOERMEL 02 47.84 361  
7.  MORVAN Cindy FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 48.05 354  
8.  VAILHEN Adèle FRA 1998 CN VANNES 01 51.59 249  
9.  QUIQUINE Alizée FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 51.60 249  
10.  BOURSE Claire FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 52.10 235  
11.  MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 52.44 227  
12.  NICOLAS Maëlle FRA 1999 EN LORIENT 01 53.51 200  
13.  KOEHLER Estelle FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 54.98 166  
14.  LUCAS Celine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 56.48 134  
15.  LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 58.08 104  
16.  DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 58.31 100  
17.  GOUELO Marine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 01 58.70 94  
18.  GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 58.76 93  
19.  BOHELAY Zoé FRA 1998 BAUD NATATION 01 58.83 92  
20.  CHOUPIN Eloïse FRA 1999 UN PLOERMEL 03 59.04 88  
21.  DELAVET Elea FRA 1998 CN VANNES 02 59.80 77  
22.  PETIT Lucie FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 1:01.48 53  
23.  GOUINCE Marion FRA 1998 BAUD NATATION 02 1:01.76 50  
23.  LE GOUIC Anne Gaëlle FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 1:01.76 50  
25.  MAIZIER Maëla FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:03.20 34  
26.  JANATI IDRISSI Marie FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:03.72 29  
27.  CHARTIER GUILLON Lea FRA 1998 CN VANNES 02 1:04.22 25  
28.  FAICHAUD Juliette FRA 1999 AURAY NATATION 01 1:06.25 10  
29.  ROPERT Laury FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:08.10 3  
30.  GOUINCE Juliette FRA 1999 BAUD NATATION 03 1:10.97 1  
31.  TARTU Camille FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:15.77 1  
32.  CARISTAN Emma FRA 1998 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 1:26.46 1  
33.  JEHANNO Michaela FRA 1999 UN PLOERMEL 03 1:31.67 1  
N.C.  LELIEVRE Marine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 03 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GUILLOREL Alix FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 51.68 247  
2.  MESQUITA Juliette FRA 2000 CN VANNES 02 53.22 207  
3.  CARRE Cécile FRA 2000 UN PLOERMEL 04 56.50 134  
4.  DREANO Sarah FRA 2000 UN PLOERMEL 04 57.02 124  
5.  BERTIN Manon FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 57.44 116  
6.  JEHANNO Rachel FRA 2001 UN PLOERMEL 05 1:10.05 1  
7.  BLAI Claire FRA 2000 UN PLOERMEL 04 1:15.36 1  
8.  PICHOT Alwena FRA 2000 UN PLOERMEL 05 1:20.58 1  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MERLIN Antoine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 02 3.00 1500  
2.  MARCOS Thomas FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 3.50 1500  
2.  FAIGNOT Killian FRA 1997 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 3.50 1500  
4.  HERNOT Arthur FRA 1999 EN LORIENT 01 3.75 1500  
4.  LE JOSSEC Killian FRA 1998 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 3.75 1500  
6.  LAUDRIN Tristan FRA 1999 EN PONTIVY 02 4.00 1500  
6.  PERREL Jordan FRA 1998 BAUD NATATION 02 4.00 1500  
8.  NOZAHIC Morvan FRA 1998 EN LORIENT 01 4.25 1500  
8.  RIGAULT Barthelemy FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 4.25 1500  
8.  NICOLAS Ewen FRA 1999 EN PONTIVY 02 4.25 1500  
8.  GUILLEMOT Elouen FRA 1999 BAUD NATATION 03 4.25 1500  
8.  GRANLIN Arthur FRA 1998 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 4.25 1500  
13.  DORNIC Aurelien FRA 1998 AURAY NATATION 01 4.50 1500  
13.  DELUZET Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 01 4.50 1500  
13.  BOURDOISEAU Ewen FRA 1999 BAUD NATATION 03 4.50 1500  
13.  DUBOIS Julien FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 4.50 1500  
17.  ROUSSARD Tom FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 4.75 1500  
17.  MHIDIA Yassine FRA 1999 EN PONTIVY 02 4.75 1500  
17.  COUTANT Gregoire FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 4.75 1500  
17.  ARS Antoine FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 4.75 1500  
17.  VILBOUX Yann FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 4.75 1500  
22.  ROYER Elouan FRA 1998 EN LORIENT 01 5.00 1500  
22.  REGNIER Gwendal FRA 1999 UN PLOERMEL 02 5.00 1500  
22.  DAUDRE Erwann FRA 1998 EN PONTIVY 01 5.00 1500  
25.  LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 5.25 1500  
25.  LE BOT Edern FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 5.25 1500  
25.  TENAUD Ismaël FRA 1999 EN PONTIVY 01 5.25 1500  
25.  BOYELDIEU Lucas FRA 1998 CN VANNES 01 5.25 1500  
25.  MAHEVO Titouan FRA 1998 CN VANNES 01 5.25 1500  
25.  BOCQUEL Hugo FRA 1998 BAUD NATATION 01 5.25 1500  
25.  BOUCHON Pierre FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 5.25 1500  
25.  SIMON Romain FRA 1999 UN PLOERMEL 02 5.25 1500  
33.  PIAULY Antoine FRA 1998 UN PLOERMEL 01 5.50 1500  
33.  DANILO Charles FRA 1998 CN VANNES 01 5.50 1500  
35.  GUILLOUX Romain FRA 1998 UN PLOERMEL 01 5.75 1500  
36.  LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 6.00 1500  
36.  PERON SYLVESTRE Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 01 6.00 1500  
36.  GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 6.00 1500  
N.C.  DESSAUX Pierre FRA 1999 CN VANNES 02 0  
N.C.  DABET Axel FRA 1998 BAUD NATATION 04 0  
N.C.  EVEN Jérémy FRA 1998 BAUD NATATION 01 0  
N.C.  LELOUER Matéo FRA 1999 BAUD NATATION 04 0  
N.C.  BERGERON Antoine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 03 0  
N.C.  FRANCOIS Corantin FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 03 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROBIN Pierre FRA 2000 UN PLOERMEL 03 3.00 1500  
2.  JANATI IDRISSI Erwan FRA 2001 UN PLOERMEL 05 3.50 1500  
3.  DELOURME Alan FRA 2000 UN PLOERMEL 05 3.75 1500  
3.  BOCQUEL Paul FRA 2001 BAUD NATATION 03 3.75 1500  
5.  GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 4.00 1500  
5.  MEAR Yoann FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 4.00 1500  
7.  CARRE Benjamin FRA 2000 UN PLOERMEL 04 4.50 1500  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GUILLOUX Romain FRA 1998 UN PLOERMEL 01 1:31.73 426 45.42 (50 m)
2.  GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:33.41 396 47.45 (50 m)
3.  LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:36.56 343 45.87 (50 m)
4.  LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:37.89 322 47.45 (50 m)
5.  BOUCHON Pierre FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 1:38.72 309 48.43 (50 m)
6.  BOCQUEL Hugo FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:38.87 307 47.31 (50 m)
7.  PERON SYLVESTRE Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 01 1:39.52 297 47.71 (50 m)
8.  SIMON Romain FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:39.96 290 47.43 (50 m)
9.  ROYER Elouan FRA 1998 EN LORIENT 01 1:40.78 278 49.54 (50 m)
10.  LE BOT Edern FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:42.88 249 47.39 (50 m)
11.  VILBOUX Yann FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 1:44.62 225 52.86 (50 m)
12.  PIAULY Antoine FRA 1998 UN PLOERMEL 01 1:45.26 217 50.96 (50 m)
13.  ARS Antoine FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 1:46.31 204 52.68 (50 m)
14.  BOYELDIEU Lucas FRA 1998 CN VANNES 01 1:46.36 203 51.36 (50 m)
15.  TENAUD Ismaël FRA 1999 EN PONTIVY 01 1:47.89 184 52.43 (50 m)
16.  DANILO Charles FRA 1998 CN VANNES 01 1:51.03 149 55.26 (50 m)
17.  MAHEVO Titouan FRA 1998 CN VANNES 01 1:52.56 133 53.59 (50 m)
18.  COUTANT Gregoire FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 1:54.51 114 56.16 (50 m)
19.  REGNIER Gwendal FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:54.52 114 52.52 (50 m)
20.  ROUSSARD Tom FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:54.56 114 54.27 (50 m)
21.  DORNIC Aurelien FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:54.98 110 56.11 (50 m)
22.  DUBOIS Julien FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 1:56.48 97 56.32 (50 m)
23.  MERLIN Antoine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 02 2:00.21 67 58.11 (50 m)
24.  MHIDIA Yassine FRA 1999 EN PONTIVY 02 2:01.18 61 59.51 (50 m)
25.  DELUZET Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 01 2:03.82 44 59.29 (50 m)
26.  DAUDRE Erwann FRA 1998 EN PONTIVY 01 2:06.72 29 1:00.37 (50 m)
27.  RIGAULT Barthelemy FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 2:07.74 24 1:01.24 (50 m)
28.  NICOLAS Ewen FRA 1999 EN PONTIVY 02 2:07.92 23 1:01.22 (50 m)
29.  MARCOS Thomas FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 2:08.47 21 1:20.00 (50 m)
30.  BOURDOISEAU Ewen FRA 1999 BAUD NATATION 03 2:09.89 16 1:04.50 (50 m)
31.  GRANLIN Arthur FRA 1998 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 2:11.12 12 56.14 (50 m)
32.  GUILLEMOT Elouen FRA 1999 BAUD NATATION 03 2:12.87 7 1:05.10 (50 m)
33.  HERNOT Arthur FRA 1999 EN LORIENT 01 2:14.32 4 1:04.48 (50 m)
34.  NOZAHIC Morvan FRA 1998 EN LORIENT 01 2:15.46 2 1:08.04 (50 m)
35.  FAIGNOT Killian FRA 1997 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 2:18.63 1 1:03.02 (50 m)
36.  LAUDRIN Tristan FRA 1999 EN PONTIVY 02 2:22.99 1 1:08.72 (50 m)
37.  PERREL Jordan FRA 1998 BAUD NATATION 02 2:34.63 1 1:12.32 (50 m)
38.  LE JOSSEC Killian FRA 1998 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 2:54.42 1 1:18.51 (50 m)
N.C.  DESSAUX Pierre FRA 1999 CN VANNES 02 0  
N.C.  DABET Axel FRA 1998 BAUD NATATION 04 0  
N.C.  EVEN Jérémy FRA 1998 BAUD NATATION 01 0  
N.C.  LELOUER Matéo FRA 1999 BAUD NATATION 04 0  
N.C.  BERGERON Antoine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 03 0  
N.C.  FRANCOIS Corantin FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 03 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CARRE Benjamin FRA 2000 UN PLOERMEL 04 1:53.86 120 54.66 (50 m)
2.  GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 2:00.54 65 59.34 (50 m)
3.  MEAR Yoann FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 2:04.71 39 1:00.90 (50 m)
4.  DELOURME Alan FRA 2000 UN PLOERMEL 05 2:21.64 1 1:06.40 (50 m)
5.  BOCQUEL Paul FRA 2001 BAUD NATATION 03 2:22.00 1 1:10.91 (50 m)
6.  JANATI IDRISSI Erwan FRA 2001 UN PLOERMEL 05 2:27.27 1 1:10.02 (50 m)
7.  ROBIN Pierre FRA 2000 UN PLOERMEL 03 2:49.12 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOUCHON Pierre FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 43.70 363  
2.  PERON SYLVESTRE Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 01 44.57 334  
3.  GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 45.49 304  
4.  LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 46.33 279  
5.  DANILO Charles FRA 1998 CN VANNES 01 47.52 244  
6.  GUILLOUX Romain FRA 1998 UN PLOERMEL 01 48.76 211  
7.  ARS Antoine FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 50.80 161  
8.  COUTANT Gregoire FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 51.70 142  
9.  BOYELDIEU Lucas FRA 1998 CN VANNES 01 52.45 126  
10.  LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 53.84 100  
11.  MAHEVO Titouan FRA 1998 CN VANNES 01 53.98 97  
12.  SIMON Romain FRA 1999 UN PLOERMEL 02 54.51 88  
13.  PIAULY Antoine FRA 1998 UN PLOERMEL 01 55.13 78  
14.  TENAUD Ismaël FRA 1999 EN PONTIVY 01 55.34 75  
15.  BOCQUEL Hugo FRA 1998 BAUD NATATION 01 57.60 44  
16.  ROYER Elouan FRA 1998 EN LORIENT 01 58.31 36  
17.  VILBOUX Yann FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 59.17 27  
18.  DORNIC Aurelien FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:00.66 15  
19.  LE BOT Edern FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:01.71 9  
20.  DELUZET Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 01 1:02.00 7  
21.  MHIDIA Yassine FRA 1999 EN PONTIVY 02 1:02.52 5  
22.  ROUSSARD Tom FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:06.04 1  
23.  DAUDRE Erwann FRA 1998 EN PONTIVY 01 1:06.57 1  
24.  REGNIER Gwendal FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:06.76 1  
25.  BOURDOISEAU Ewen FRA 1999 BAUD NATATION 03 1:07.77 1  
26.  DUBOIS Julien FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 1:08.65 1  
27.  FAIGNOT Killian FRA 1997 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 1:13.45 1  
28.  MERLIN Antoine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 02 1:14.83 1  
29.  MARCOS Thomas FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:15.55 1  
30.  LAUDRIN Tristan FRA 1999 EN PONTIVY 02 1:18.15 1  
31.  GRANLIN Arthur FRA 1998 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 1:19.04 1  
32.  LE JOSSEC Killian FRA 1998 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 01 1:22.86 1  
33.  RIGAULT Barthelemy FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:25.37 1  
34.  NICOLAS Ewen FRA 1999 EN PONTIVY 02 1:44.65 1  
N.C.  DESSAUX Pierre FRA 1999 CN VANNES 02 0  
N.C.  EVEN Jérémy FRA 1998 BAUD NATATION 01 0  
N.C.  BERGERON Antoine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 03 0  
N.C.  FRANCOIS Corantin FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 03 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CARRE Benjamin FRA 2000 UN PLOERMEL 04 56.33 60  
2.  GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 1:04.75 1  
3.  DELOURME Alan FRA 2000 UN PLOERMEL 05 1:18.56 1  
4.  MEAR Yoann FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 1:19.07 1  
5.  BOCQUEL Paul FRA 2001 BAUD NATATION 03 1:21.18 1  
6.  ROBIN Pierre FRA 2000 UN PLOERMEL 03 1:28.82 1  
7.  JANATI IDRISSI Erwan FRA 2001 UN PLOERMEL 05 1:28.98 1  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Mixte Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999          
ROPERT Laury FRA 1999          
