Le Club
Actualités
Natation sportive
Les Officiels
Maîtres
Natation «Loisirs»
Informations pratiques
Le Club en images
Résultats Saison 08 - 09
Résultats Saison 09 - 10
Classements CN Vannes
Nous contacter
Nos Partenaires
Liens
Livre d'Or
Chercher sur le Web
Plan du site
Informations légales


Notre partenaire

 
Nathatlon 2 VANNES
 
236609 pages vues - 35068 visiteurs - 38 aujourd'hui - Pic simultané: 27

Dernière mise à jour le 11/05/2009


NATATHLON 2 BRETAGNE (M) - 01/03/2009 - VANNES

NATATHLON 2 BRETAGNE (M) - VANNES - Petit bassin - 01/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-d.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THOMAS Laetitia FRA 1996 CAUDAN NATATION 1:16.25 721 36.51 (50 m)
2.  LEGALLE Nolwenn FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 1:19.19 650 38.35 (50 m)
3.  BOUCHON Pauline FRA 1996 NC QUESTEMBERT 1:19.88 634 38.41 (50 m)
4.  GALPIN Nina FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS DE VANNES 1:22.56 572 39.53 (50 m)
5.  LE NY Pauline FRA 1996 CAUDAN NATATION 1:23.20 558 40.32 (50 m)
6.  LE GOURIEREC Coline FRA 1997 EN LORIENT 1:24.41 532 39.21 (50 m)
7.  BOIN Oceane FRA 1996 NC QUESTEMBERT 1:26.45 489 42.81 (50 m)
8.  SABLE Ninon FRA 1996 NC QUESTEMBERT 1:27.58 466 42.68 (50 m)
9.  NICOLAS Corentine FRA 1997 EN LORIENT 1:28.07 456 42.10 (50 m)
10.  HAYS Charlène FRA 1997 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 1:28.82 442 43.02 (50 m)
11.  CHEVALIER Clémence FRA 1996 NC QUESTEMBERT 1:30.76 404 42.86 (50 m)
12.  DIDIER Julie FRA 1996 NC QUESTEMBERT 1:30.83 403 43.61 (50 m)
13.  COURTES Charlotte FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 1:31.05 399 44.39 (50 m)
14.  VAUQUELIN Mathilde FRA 1996 BAUD NATATION 1:31.52 390 42.82 (50 m)
15.  EVEN Bérengere FRA 1996 CAUDAN NATATION 1:33.99 346 43.78 (50 m)
16.  FERT Emmanuelle FRA 1996 EN LORIENT 1:35.39 322 45.14 (50 m)
17.  LE BIAVANT Nolwenn FRA 1996 EN PONTIVY 1:36.26 308 47.89 (50 m)
18.  BROCHARD Camille FRA 1997 PLOEMEUR NATATION 1:38.03 280 45.14 (50 m)
19.  ROUILLARD Manon FRA 1996 CAUDAN NATATION 1:38.64 270 46.75 (50 m)
20.  LE FLOCH Louise FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 1:47.24 155 49.92 (50 m)
21.  N'GUYEN Kim Anh FRA 1997 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 1:49.47 130 50.60 (50 m)
N.C.  GUICHON Coralie FRA 1996 NC QUESTEMBERT 0  
N.C.  LINO Laurie FRA 1996 NC QUESTEMBERT 0  
N.C.  NEVEU Juliette FRA 1996 NC QUESTEMBERT 0  
N.C.  PENSIVY Coline FRA 1996 NC QUESTEMBERT 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUERIN Charlotte FRA 1996 UN PLOERMEL 11:15.68 743 1:18.87 (100 m) - 2:43.04 (200 m) - 4:06.77 (300 m) - 5:31.58 (400 m) - 6:57.28 (500 m) - 8:23.61 (600 m) - 9:50.49 (700 m)
2.  GUIBERT Lorette FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 11:40.14 668 1:19.60 (100 m) - 2:45.76 (200 m) - 4:13.56 (300 m) - 5:43.29 (400 m) - 7:14.06 (500 m) - 8:44.52 (600 m) - 10:14.16 (700 m)
3.  DUAULT Anne Laure FRA 1996 UN PLOERMEL 11:51.35 635 1:21.05 (100 m) - 2:48.67 (200 m) - 4:17.70 (300 m) - 5:47.95 (400 m) - 7:19.52 (500 m) - 8:50.58 (600 m) - 10:22.80 (700 m)
4.  ALLEARD Claire Sophie FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 11:59.58 611 1:22.33 (100 m) - 2:52.39 (200 m) - 4:24.26 (300 m) - 5:56.98 (400 m) - 7:30.06 (500 m) - 9:02.06 (600 m) - 10:30.86 (700 m)
5.  SIMON Caroline FRA 1996 UN PLOERMEL 12:27.65 534 1:25.06 (100 m) - 2:58.64 (200 m) - 4:33.23 (300 m) - 6:08.45 (400 m) - 7:45.36 (500 m) - 9:21.76 (600 m) - 10:56.89 (700 m)
6.  GUEN Adéle FRA 1997 UN PLOERMEL 12:35.05 514 1:27.04 (100 m) - 3:01.16 (200 m) - 4:36.74 (300 m) - 6:11.79 (400 m) - 7:46.56 (500 m) - 9:23.07 (600 m) - 11:00.28 (700 m)
7.  MAHE Marion FRA 1997 UN PLOERMEL 12:35.96 512 1:26.48 (100 m) - 3:03.66 (200 m) - 4:40.26 (300 m) - 6:18.35 (400 m) - 7:53.23 (500 m) - 9:30.69 (600 m) - 11:06.74 (700 m)
8.  VIGUEROUX Lea FRA 1997 CAUDAN NATATION 12:51.34 472 1:28.13 (100 m) - 3:06.67 (200 m) - 4:45.00 (300 m) - 6:24.60 (400 m) - 8:02.64 (500 m) - 9:41.60 (600 m) - 11:20.29 (700 m)
9.  LE RUYET Marie FRA 1997 EN PONTIVY 13:15.15 415 1:28.28 (100 m) - 3:06.48 (200 m) - 4:48.14 (300 m) - 6:30.05 (400 m) - 8:11.89 (500 m) - 9:52.95 (600 m) - 11:36.55 (700 m)
10.  LEGALLE Nolwenn FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 13:33.73 372 1:32.95 (100 m) - 3:18.15 (200 m) - 5:04.10 (300 m) - 6:49.90 (400 m) - 8:31.05 (500 m) - 10:15.77 (600 m) - 11:58.19 (700 m)
11.  TRIFAULT Zoe FRA 1997 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 13:56.86 322 1:37.70 (100 m) - 3:26.91 (200 m) - 5:16.89 (300 m) - 7:03.98 (400 m) - 8:53.26 (500 m) - 10:41.07 (600 m) - 12:24.87 (700 m)
12.  LE CLAINCHE Pauline FRA 1997 EN PONTIVY 14:04.19 307 1:38.96 (100 m) - 3:27.06 (200 m) - 5:16.08 (300 m) - 8:53.46 (500 m) - 10:42.06 (600 m) - 12:29.33 (700 m)
13.  SINEAU Rozenn FRA 1996 BAUD NATATION 14:45.91 229 1:37.68 (100 m) - 3:28.13 (200 m) - 5:23.36 (300 m) - 7:17.94 (400 m) - 9:12.99 (500 m) - 11:09.72 (600 m) - 13:06.71 (700 m)
14.  HUEL Laetitia FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 14:48.85 224 1:35.67 (100 m) - 3:26.16 (200 m) - 5:19.02 (300 m) - 7:14.54 (400 m) - 9:11.67 (500 m) - 11:05.16 (600 m) - 13:01.57 (700 m)
15.  BRUN Jessica FRA 1996 UN PLOERMEL 15:07.00 193 1:38.94 (100 m) - 3:30.70 (200 m) - 5:27.78 (300 m) - 7:25.34 (400 m) - 9:27.96 (500 m) - 11:21.96 (600 m) - 13:18.95 (700 m)
16.  GESRET Chloé FRA 1996 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 15:26.76 163 1:37.75 (100 m) - 3:31.79 (200 m) - 5:31.03 (300 m) - 7:26.09 (400 m) - 9:24.77 (500 m) - 11:25.86 (600 m) - 13:28.86 (700 m)
17.  HAYS Charlène FRA 1997 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 15:29.43 159 1:50.81 (100 m) - 3:52.88 (200 m) - 5:52.30 (300 m) - 7:52.69 (400 m) - 9:52.87 (500 m) - 11:49.44 (600 m) - 13:43.45 (700 m)
18.  LE CORRE Fanny FRA 1996 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 15:48.46 133 1:51.20 (100 m) - 3:51.73 (200 m) - 5:51.57 (300 m) - 7:54.10 (400 m) - 9:56.51 (500 m) - 11:57.26 (600 m) - 13:57.60 (700 m)
19.  THOMAS Mathilde FRA 1997 EN PONTIVY 16:02.28 115 1:49.07 (100 m) - 3:50.74 (200 m) - 5:53.17 (300 m) - 7:56.73 (400 m) - 9:56.95 (500 m) - 12:02.63 (600 m) - 14:05.66 (700 m)
20.  BLIN Cloé FRA 1996 FOYER LAIQUE DE KERYADO 18:08.32 12 1:56.38 (100 m) - 4:09.70 (200 m) - 6:28.06 (300 m) - 8:49.41 (400 m) - 11:09.14 (500 m) - 13:30.58 (600 m) - 15:50.63 (700 m)
N.C.  GRAGNIC Clara FRA 1997 BAUD NATATION 0  
N.C.  SAMOYLOVA Anna RUS 1996 BAUD NATATION 0  
N.C.  ANGOT Justine FRA 1996 UN PLOERMEL 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THOMAS Laetitia FRA 1996 CAUDAN NATATION 38.92 813  
2.  VIGUEROUX Lea FRA 1997 CAUDAN NATATION 39.18 801  
3.  ALLEARD Claire Sophie FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 39.68 776  
4.  JULE Clémence FRA 1997 BAUD NATATION 40.19 752  
5.  LE RUYET Marie FRA 1997 EN PONTIVY 41.54 690  
6.  BOUCHON Pauline FRA 1996 NC QUESTEMBERT 42.04 667  
7.  LE BOUDOUIL Agathe FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 42.40 651  
8.  BOIN Oceane FRA 1996 NC QUESTEMBERT 44.45 564  
9.  LE GOURIEREC Coline FRA 1997 EN LORIENT 44.56 560  
10.  LE CLAINCHE Pauline FRA 1997 EN PONTIVY 44.98 543  
11.  DIDIER Julie FRA 1996 NC QUESTEMBERT 46.13 497  
12.  TRIFAULT Zoe FRA 1997 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 46.36 489  
13.  LE BIAVANT Nolwenn FRA 1996 EN PONTIVY 46.57 481  
14.  CHEVALIER Clémence FRA 1996 NC QUESTEMBERT 47.51 446  
15.  SINEAU Rozenn FRA 1996 BAUD NATATION 48.58 408  
16.  VAUQUELIN Mathilde FRA 1996 BAUD NATATION 49.29 383  
17.  THOMAS Mathilde FRA 1997 EN PONTIVY 49.49 377  
18.  EVEN Bérengere FRA 1996 CAUDAN NATATION 50.09 357  
19.  FRABOULET Carla FRA 1997 EN PONTIVY 50.95 329  
20.  SABLE Ninon FRA 1996 NC QUESTEMBERT 51.14 324  
21.  N'GUYEN Kim Anh FRA 1997 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 51.53 312  
22.  ROUILLARD Manon FRA 1996 CAUDAN NATATION 54.27 234  
23.  GANIVET Audrey FRA 1997 EN PONTIVY 55.02 214  
24.  LAUDRIN Clara FRA 1996 EN PONTIVY 55.18 210  
25.  GUICHON Coralie FRA 1996 NC QUESTEMBERT 55.62 200  
N.C.  GRAGNIC Clara FRA 1997 BAUD NATATION 0  
N.C.  SAMOYLOVA Anna RUS 1996 BAUD NATATION 0  
N.C.  LINO Laurie FRA 1996 NC QUESTEMBERT 0  
N.C.  NEVEU Juliette FRA 1996 NC QUESTEMBERT 0  
N.C.  PENSIVY Coline FRA 1996 NC QUESTEMBERT 0  
N.C.  LE NY Pauline FRA 1996 CAUDAN NATATION 0  
N.C.  LE FLOCH Louise FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUIBERT Lorette FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 43.70 797  
2.  DUAULT Anne Laure FRA 1996 UN PLOERMEL 44.12 780  
3.  BOIN Oceane FRA 1996 NC QUESTEMBERT 44.80 753  
4.  GUERIN Charlotte FRA 1996 UN PLOERMEL 45.46 727  
5.  VIGUEROUX Lea FRA 1997 CAUDAN NATATION 45.54 724  
6.  DIDIER Julie FRA 1996 NC QUESTEMBERT 45.83 713  
7.  SIMON Caroline FRA 1996 UN PLOERMEL 46.46 689  
8.  GUEN Adéle FRA 1997 UN PLOERMEL 46.72 679  
9.  LE CORRE Fanny FRA 1996 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 47.41 653  
10.  MAHE Marion FRA 1997 UN PLOERMEL 47.63 645  
11.  BOUCHON Pauline FRA 1996 NC QUESTEMBERT 48.64 609  
12.  LE CLAINCHE Pauline FRA 1997 EN PONTIVY 49.00 596  
13.  L'HINGUERAT Pauline FRA 1997 BAUD NATATION 49.17 590  
14.  TRIFAULT Zoe FRA 1997 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 49.91 565  
15.  BRUN Jessica FRA 1996 UN PLOERMEL 50.46 546  
16.  LE RUYET Marie FRA 1997 EN PONTIVY 51.43 514  
17.  GALPIN Nina FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS DE VANNES 51.82 501  
18.  BROCHARD Camille FRA 1997 PLOEMEUR NATATION 52.34 485  
18.  VAUQUELIN Mathilde FRA 1996 BAUD NATATION 52.34 485  
20.  NICOLAS Corentine FRA 1997 EN LORIENT 53.26 456  
21.  GUICHON Coralie FRA 1996 NC QUESTEMBERT 53.73 442  
22.  FRABOULET Carla FRA 1997 EN PONTIVY 53.99 434  
23.  HAYS Charlène FRA 1997 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 54.59 416  
24.  EVEN Bérengere FRA 1996 CAUDAN NATATION 54.93 406  
25.  LE FLOCH Louise FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 55.67 385  
26.  GANIVET Audrey FRA 1997 EN PONTIVY 56.48 363  
27.  CHEVALIER Clémence FRA 1996 NC QUESTEMBERT 56.93 351  
28.  LAUDRIN Clara FRA 1996 EN PONTIVY 58.13 319  
29.  JOUAN Amélie FRA 1997 EN PONTIVY 1:00.33 265  
30.  N'GUYEN Kim Anh FRA 1997 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 1:00.57 260  
N.C.  LINO Laurie FRA 1996 NC QUESTEMBERT 0  
N.C.  NEVEU Juliette FRA 1996 NC QUESTEMBERT 0  
N.C.  ANGOT Justine FRA 1996 UN PLOERMEL 0  
N.C.  PENSIVY Coline FRA 1996 NC QUESTEMBERT 0  
N.C.  ROUILLARD Manon FRA 1996 CAUDAN NATATION 0  
N.C.  LE NY Pauline FRA 1996 CAUDAN NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUERIN Charlotte FRA 1996 UN PLOERMEL 35.99 849  
2.  DUAULT Anne Laure FRA 1996 UN PLOERMEL 39.10 701  
3.  MAHE Marion FRA 1997 UN PLOERMEL 39.16 699  
3.  SIMON Caroline FRA 1996 UN PLOERMEL 39.16 699  
5.  GALPIN Nina FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS DE VANNES 40.11 656  
6.  GUEN Adéle FRA 1997 UN PLOERMEL 42.36 561  
7.  LE BOUDOUIL Agathe FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 42.53 554  
8.  JOUAN Amélie FRA 1997 EN PONTIVY 42.88 540  
9.  GESRET Chloé FRA 1996 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 44.68 471  
10.  LE CORRE Fanny FRA 1996 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 46.18 417  
11.  JULE Clémence FRA 1997 BAUD NATATION 46.96 390  
12.  HUEL Laetitia FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 48.23 348  
13.  LE GOURIEREC Coline FRA 1997 EN LORIENT 49.10 321  
14.  NICOLAS Corentine FRA 1997 EN LORIENT 49.16 319  
15.  FERT Emmanuelle FRA 1996 EN LORIENT 49.67 304  
16.  LEGALLE Nolwenn FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 50.38 283  
17.  L'HINGUERAT Pauline FRA 1997 BAUD NATATION 51.23 259  
18.  BROCHARD Camille FRA 1997 PLOEMEUR NATATION 51.69 246  
19.  BRUN Jessica FRA 1996 UN PLOERMEL 51.87 242  
20.  COURTES Charlotte FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 52.07 236  
21.  THOMAS Mathilde FRA 1997 EN PONTIVY 55.59 153  
22.  LAUDRIN Clara FRA 1996 EN PONTIVY 57.12 122  
23.  GANIVET Audrey FRA 1997 EN PONTIVY 58.32 100  
24.  BLIN Cloé FRA 1996 FOYER LAIQUE DE KERYADO 1:05.45 15  
N.C.  ANGOT Justine FRA 1996 UN PLOERMEL 0  
N.C.  FRABOULET Carla FRA 1997 EN PONTIVY 0  
N.C.  LE BIAVANT Nolwenn FRA 1996 EN PONTIVY 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALLEARD Claire Sophie FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 6:15.58 723 45.02 (50 m) - 1:37.92 (100 m) - 3:12.48 (200 m) - 4:52.36 (300 m)
2.  GUIBERT Lorette FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 6:24.95 670 44.80 (50 m) - 1:37.45 (100 m) - 3:09.30 (200 m) - 5:01.31 (300 m)
3.  THOMAS Laetitia FRA 1996 CAUDAN NATATION 6:31.13 636 42.86 (50 m) - 1:36.20 (100 m) - 3:11.35 (200 m) - 5:01.71 (300 m)
4.  JULE Clémence FRA 1997 BAUD NATATION 6:50.48 534 53.53 (50 m) - 1:53.23 (100 m) - 3:30.53 (200 m) - 5:23.31 (300 m)
5.  LE BOUDOUIL Agathe FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 7:04.38 467 48.18 (50 m) - 1:45.05 (100 m) - 3:29.68 (200 m) - 5:31.20 (300 m)
6.  L'HINGUERAT Pauline FRA 1997 BAUD NATATION 7:11.38 435 53.11 (50 m) - 1:54.21 (100 m) - 3:39.23 (200 m) - 5:39.34 (300 m)
7.  JOUAN Amélie FRA 1997 EN PONTIVY 7:20.37 395 48.56 (50 m) - 1:45.46 (100 m) - 3:27.15 (200 m) - 5:48.30 (300 m)
8.  FERT Emmanuelle FRA 1996 EN LORIENT 7:38.10 323 52.54 (50 m) - 1:56.57 (100 m) - 3:57.07 (200 m) - 5:55.07 (300 m)
9.  GESRET Chloé FRA 1996 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 7:40.77 312 46.39 (50 m) - 1:48.18 (100 m) - 3:34.11 (200 m) - 5:49.11 (300 m)
10.  HUEL Laetitia FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 8:03.14 233 51.99 (50 m) - 1:59.29 (100 m) - 3:57.52 (200 m) - 6:13.29 (300 m)
11.  COURTES Charlotte FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 8:14.51 197 59.47 (50 m) - 2:04.85 (100 m) - 4:06.01 (200 m) - 6:35.61 (300 m)
12.  SINEAU Rozenn FRA 1996 BAUD NATATION 8:37.33 133 57.09 (50 m) - 2:12.43 (100 m) - 4:22.73 (200 m) - 6:44.77 (300 m)
N.C.  GRAGNIC Clara FRA 1997 BAUD NATATION 0  
N.C.  SAMOYLOVA Anna RUS 1996 BAUD NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TASSET Maxime FRA 1996 EN PONTIVY 1:11.18 638 33.78 (50 m)
2.  MESQUITA Cyril FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS DE VANNES 1:12.65 601 35.76 (50 m)
3.  BRAGUIER Matthias FRA 1996 NC QUESTEMBERT 1:13.42 582 35.42 (50 m)
4.  COUTANT Lucas FRA 1996 NC QUESTEMBERT 1:14.83 548 36.52 (50 m)
5.  LE TOQUIN Bryan FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS DE VANNES 1:18.74 459 39.49 (50 m)
6.  PREMONT Landry FRA 1996 BAUD NATATION 1:19.22 449 37.92 (50 m)
7.  MISSOUM Yanis FRA 1996 EN PONTIVY 1:21.28 405 38.51 (50 m)
8.  GIRARD Valentin FRA 1996 EN PONTIVY 1:23.88 354 39.09 (50 m)
9.  ALLART Julien FRA 1997 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 1:27.41 290 40.86 (50 m)
10.  LE BOUQUIN Etienne FRA 1997 NC QUESTEMBERT 1:27.57 287 41.57 (50 m)
11.  BARRE Etienne FRA 1997 UN PLOERMEL 1:28.52 271 42.38 (50 m)
12.  PERON SYLVESTRE Quentin FRA 1996 EN PONTIVY 1:28.95 264 41.04 (50 m)
13.  DAGORNE Guillaume FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 1:29.67 252 41.25 (50 m)
14.  CARUSSI Alan FRA 1997 BAUD NATATION 1:31.07 230 44.13 (50 m)
15.  LE BOURSICAUD Alan FRA 1997 NC QUESTEMBERT 1:34.21 184 45.80 (50 m)
16.  HOWSON Thomas FRA 1997 EN PONTIVY 1:35.26 170 44.68 (50 m)
17.  BOULAIN Théo FRA 1996 EN PONTIVY 1:37.27 145 45.55 (50 m)
18.  PAYEN Thibaud FRA 1997 NC QUESTEMBERT 1:37.90 137 44.59 (50 m)
19.  GUIMARD Antoine FRA 1997 NC QUESTEMBERT 1:38.75 127 45.66 (50 m)
20.  LE GRUMELLEC Victor FRA 1997 NC QUESTEMBERT 1:42.49 88 46.89 (50 m)
N.C.  COLLARD Vincent FRA 1997 NC QUESTEMBERT 0  
N.C.  LE BRAS Léo FRA 1996 NC QUESTEMBERT 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WILLE Nicolas FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 10:05.29 824 1:10.70 (100 m) - 2:26.52 (200 m) - 4:42.90 (300 m) - 5:00.22 (400 m) - 6:17.30 (500 m) - 7:34.98 (600 m) - 8:52.27 (700 m)
2.  TASSET Maxime FRA 1996 EN PONTIVY 11:18.18 587 1:18.85 (100 m) - 2:43.50 (200 m) - 4:09.87 (300 m) - 5:37.02 (400 m) - 7:03.71 (500 m) - 8:30.78 (600 m) - 9:58.09 (700 m)
3.  GUILLOUX Antoine FRA 1996 UN PLOERMEL 11:19.34 583 1:18.36 (100 m) - 2:42.89 (200 m) - 4:09.36 (300 m) - 5:37.08 (400 m) - 7:03.76 (500 m) - 8:31.23 (600 m) - 9:57.99 (700 m)
4.  DREANO Romain FRA 1997 UN PLOERMEL 11:28.06 558 1:20.23 (100 m) - 2:45.89 (200 m) - 4:12.57 (300 m) - 5:39.95 (400 m) - 7:06.90 (500 m) - 8:35.51 (600 m) - 10:04.34 (700 m)
5.  GAUNEAU Geoffroy FRA 1997 PLOEMEUR NATATION 11:41.21 520 1:21.04 (100 m) - 2:46.27 (200 m) - 4:14.16 (300 m) - 5:43.77 (400 m) - 7:14.23 (500 m) - 8:44.94 (600 m) - 10:15.22 (700 m)
6.  BURBAN Sébastien FRA 1996 UN PLOERMEL 11:49.51 497 1:18.51 (100 m) - 2:44.54 (200 m) - 4:13.48 (300 m) - 5:46.64 (400 m) - 7:19.76 (500 m) - 8:52.10 (600 m) - 10:22.64 (700 m)
7.  BERGERON Maxime FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 11:50.10 496 1:19.48 (100 m) - 2:46.07 (200 m) - 4:14.73 (300 m) - 5:45.07 (400 m) - 7:16.54 (500 m) - 8:48.42 (600 m) - 10:20.76 (700 m)
8.  LE BOT Youen FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 12:05.08 455 1:24.76 (100 m) - 2:56.41 (200 m) - 4:29.43 (300 m) - 6:02.05 (400 m) - 7:34.94 (500 m) - 9:07.93 (600 m) - 10:40.87 (700 m)
9.  PHILIPPE David FRA 1997 PLOEMEUR NATATION 12:49.50 346 1:29.90 (100 m) - 3:08.80 (200 m) - 4:48.16 (300 m) - 6:27.41 (400 m) - 8:04.90 (500 m) - 9:43.56 (600 m) - 11:20.05 (700 m)
10.  BRAGUIER Matthias FRA 1996 NC QUESTEMBERT 12:59.41 324 1:31.46 (100 m) - 3:10.09 (200 m) - 4:50.76 (300 m) - 6:32.25 (400 m) - 8:13.11 (500 m) - 9:52.41 (600 m) - 11:29.44 (700 m)
11.  MISSOUM Yanis FRA 1996 EN PONTIVY 13:07.91 305 1:34.42 (100 m) - 3:13.53 (200 m) - 4:50.09 (300 m) - 6:27.36 (400 m) - 8:09.09 (500 m) - 9:50.99 (600 m) - 11:29.53 (700 m)
12.  GIRARD Valentin FRA 1996 EN PONTIVY 13:20.00 280 1:34.07 (100 m) - 3:14.68 (200 m) - 5:08.04 (300 m) - 6:56.55 (400 m) - 8:35.79 (500 m) - 10:13.80 (600 m) - 11:51.82 (700 m)
13.  LEJARS Alan FRA 1997 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 13:49.16 223 1:36.67 (100 m) - 3:21.61 (200 m) - 5:07.67 (300 m) - 6:52.20 (400 m) - 8:38.20 (500 m) - 10:23.49 (600 m) - 12:11.17 (700 m)
14.  MERLET Brendan FRA 1997 BAUD NATATION 14:38.95 141 1:35.06 (100 m) - 3:23.80 (200 m) - 5:14.86 (300 m) - 7:08.89 (400 m) - 9:01.86 (500 m) - 10:54.06 (600 m) - 12:48.06 (700 m)
15.  DEMEY Victor FRA 1997 PLOEMEUR NATATION 14:46.02 131 1:39.50 (100 m) - 3:32.84 (200 m) - 5:26.68 (300 m) - 7:19.76 (400 m) - 9:14.27 (500 m) - 11:09.27 (600 m) - 13:03.57 (700 m)
16.  HUGEROT Antoine FRA 1997 BAUD NATATION 15:01.08 111 1:48.73 (100 m) - 3:46.08 (200 m) - 5:41.17 (300 m) - 7:34.52 (400 m) - 9:28.92 (500 m) - 11:24.70 (600 m) - 13:18.75 (700 m)
17.  MOULINE Louis FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 15:11.42 98 1:49.77 (100 m) - 3:40.20 (200 m) - 5:33.14 (300 m) - 7:30.26 (400 m) - 9:29.17 (500 m) - 11:27.14 (600 m) - 13:27.17 (700 m)
18.  PERON SYLVESTRE Quentin FRA 1996 EN PONTIVY 15:14.35 94 1:43.08 (100 m) - 3:40.80 (200 m) - 5:38.59 (300 m) - 7:34.85 (400 m) - 9:30.34 (500 m) - 11:28.05 (600 m) - 13:25.05 (700 m)
19.  BOULAIN Théo FRA 1996 EN PONTIVY 15:21.65 86 1:45.22 (100 m) - 3:39.80 (200 m) - 5:35.51 (300 m) - 7:32.53 (400 m) - 9:29.26 (500 m) - 11:25.76 (600 m) - 13:26.51 (700 m)
20.  HOWSON Thomas FRA 1997 EN PONTIVY 15:48.73 58 1:47.27 (100 m) - 3:46.09 (200 m) - 5:43.84 (300 m) - 7:42.67 (400 m) - 9:42.86 (500 m) - 11:48.34 (600 m) - 13:51.65 (700 m)
21.  ALLHEILLY Paul Henri FRA 1997 FOYER LAIQUE DE KERYADO 17:10.40 7 1:45.09 (100 m) - 3:48.34 (200 m) - 5:59.94 (300 m) - 8:21.74 (400 m) - 10:29.32 (500 m) - 12:45.55 (600 m) - 15:08.30 (700 m)
N.C.  LEROY Tino FRA 1997 PLOEMEUR NATATION 0  
N.C.  ESNAULT Raphaël FRA 1996 FOYER LAIQUE DE KERYADO 0  
N.C.  BARON Yann FRA 1996 FOYER LAIQUE DE KERYADO 0  

Programme de la Compétition

