Le Club
Actualités
Natation sportive
Les Officiels
Maîtres
Natation «Loisirs»
Informations pratiques
Le Club en images
Résultats Saison 08 - 09
Résultats Saison 09 - 10
Classements CN Vannes
Nous contacter
Nos Partenaires
Liens
Livre d'Or
Chercher sur le Web
Plan du site
Informations légales


Notre partenaire

 
CHPT Dept Equ AV/PO BAUD
 
236626 pages vues - 35070 visiteurs - 40 aujourd'hui - Pic simultané: 27

Dernière mise à jour le 11/05/2009


CHAM. DEP. AVENIR POUSSIN EQUIPE ETAPE 2 - 25/01/2009 - BAUD V2

CHAM. DEP. AVENIR POUSSIN EQUIPE ETAPE 2 - BAUD V2 - Petit bassin - 25/01/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GUILLERMO Elvire FRA 1999 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 37.50 1500  
2.  DHOTEL Réjane FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 42.50 1500  
2.  QUIQUINE Alizée FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 42.50 1500  
4.  KOEHLER Estelle FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 45.00 1500  
4.  GOUINCE Juliette FRA 1999 BAUD NATATION 02 45.00 1500  
4.  GOUINCE Marion FRA 1998 BAUD NATATION 03 45.00 1500  
4.  GUEZOU Enora FRA 1998 EN LORIENT 01 45.00 1500  
4.  LE GALL Céline FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 45.00 1500  
4.  MAIZIER Maëla FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 45.00 1500  
10.  NICOLAS Maëlle FRA 1999 EN LORIENT 01 47.50 1500  
10.  LE GAL Marine FRA 1998 EN PONTIVY 02 47.50 1500  
10.  JANATI IDRISSI Marie FRA 1999 UN PLOERMEL 02 47.50 1500  
13.  ROPERT Laury FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 50.00 1500  
13.  LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 50.00 1500  
13.  BOURSE Claire FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 50.00 1500  
16.  DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 52.50 1500  
16.  MORVAN Cindy FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 52.50 1500  
16.  GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 52.50 1500  
16.  CARRE Bérengére FRA 1998 UN PLOERMEL 01 52.50 1500  
16.  BARRE Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 02 52.50 1500  
16.  SALES Alexandra FRA 1999 UN PLOERMEL 02 52.50 1500  
22.  CHEFDOR Anne Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 01 55.00 1500  
23.  BOHELAY Zoé FRA 1998 BAUD NATATION 01 55.50 1500  
24.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 59.90 1500  
N.C.  BEAUPUY Enora FRA 1998 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  FAICHAUD Juliette FRA 1999 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  EVANNO Anaelle FRA 1998 BAUD NATATION 02 0  
N.C.  MARTIN Romane FRA 1998 EN PONTIVY 04 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GOUINCE Aurore FRA 2001 BAUD NATATION 04 35.00 1500  
2.  GALLAIS Léa FRA 2000 EN PONTIVY 04 37.50 1500  
3.  CARRE Cécile FRA 2000 UN PLOERMEL 04 45.00 1500  
4.  BERTIN Manon FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 50.00 1500  
4.  DREANO Sarah FRA 2000 UN PLOERMEL 04 50.00 1500  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 42.27 657  
2.  ROPERT Laury FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 47.67 440  
3.  CHEFDOR Anne Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 01 47.87 433  
4.  BOURSE Claire FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 48.09 425  
5.  DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 48.43 413  
6.  MORVAN Cindy FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 48.64 406  
7.  BARRE Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 02 48.90 397  
8.  SALES Alexandra FRA 1999 UN PLOERMEL 02 50.08 357  
9.  CARRE Bérengére FRA 1998 UN PLOERMEL 01 50.61 340  
10.  GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 51.46 314  
11.  GUEZOU Enora FRA 1998 EN LORIENT 01 51.50 312  
12.  LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 52.86 272  
13.  BOHELAY Zoé FRA 1998 BAUD NATATION 01 53.07 266  
14.  JANATI IDRISSI Marie FRA 1999 UN PLOERMEL 02 53.17 264  
15.  MAIZIER Maëla FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 54.12 238  
16.  NICOLAS Maëlle FRA 1999 EN LORIENT 01 54.96 216  
17.  KOEHLER Estelle FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 55.26 208  
18.  QUIQUINE Alizée FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 57.02 167  
19.  GOUINCE Marion FRA 1998 BAUD NATATION 03 57.85 149  
20.  GOUINCE Juliette FRA 1999 BAUD NATATION 02 1:05.41 32  
21.  LE GAL Marine FRA 1998 EN PONTIVY 02 1:05.88 28  
22.  DHOTEL Réjane FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 1:09.81 4  
23.  GUILLERMO Elvire FRA 1999 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 1:16.25 1  
N.C.  BEAUPUY Enora FRA 1998 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  FAICHAUD Juliette FRA 1999 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  EVANNO Anaelle FRA 1998 BAUD NATATION 02 0  
N.C.  MARTIN Romane FRA 1998 EN PONTIVY 04 0  
N.C.  LE GALL Céline FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DREANO Sarah FRA 2000 UN PLOERMEL 04 57.12 165  
2.  BERTIN Manon FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 59.10 124  
3.  CARRE Cécile FRA 2000 UN PLOERMEL 04 59.77 111  
4.  GALLAIS Léa FRA 2000 EN PONTIVY 04 1:28.02 1  
5.  GOUINCE Aurore FRA 2001 BAUD NATATION 04 1:30.76 1  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:47.12 535 51.65 (50 m)
2.  BOHELAY Zoé FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:50.92 474 52.21 (50 m)
3.  CARRE Bérengére FRA 1998 UN PLOERMEL 01 1:53.48 435 54.87 (50 m)
4.  BARRE Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:54.74 417  
5.  JANATI IDRISSI Marie FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:55.42 407 55.39 (50 m)
6.  DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:55.71 403 55.96 (50 m)
7.  MORVAN Cindy FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:56.52 391 56.33 (50 m)
8.  LE GALL Céline FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:56.80 387  
9.  SALES Alexandra FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:56.85 386 56.00 (50 m)
10.  LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 1:57.42 378 56.79 (50 m)
11.  CHEFDOR Anne Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 01 1:57.51 377 56.83 (50 m)
12.  MAIZIER Maëla FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:57.72 374 55.56 (50 m)
13.  KOEHLER Estelle FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:59.15 355 58.50 (50 m)
14.  LE GAL Marine FRA 1998 EN PONTIVY 02 2:00.13 342 57.54 (50 m)
15.  ROPERT Laury FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 2:01.42 325 58.60 (50 m)
16.  QUIQUINE Alizée FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 2:02.42 312 56.59 (50 m)
17.  GUEZOU Enora FRA 1998 EN LORIENT 01 2:04.26 290 1:01.25 (50 m)
18.  GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 2:04.31 289 58.45 (50 m)
19.  GOUINCE Marion FRA 1998 BAUD NATATION 03 2:06.63 262  
20.  BOURSE Claire FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 2:06.64 261 58.55 (50 m)
21.  GOUINCE Juliette FRA 1999 BAUD NATATION 02 2:10.98 214 1:03.40 (50 m)
22.  NICOLAS Maëlle FRA 1999 EN LORIENT 01 2:24.93 93 1:07.30 (50 m)
23.  GUILLERMO Elvire FRA 1999 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 2:31.30 54 1:12.09 (50 m)
24.  DHOTEL Réjane FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 2:36.81 29  
N.C.  BRUN Noemie FRA 1998 UN PLOERMEL 02 0  
N.C.  BEAUPUY Enora FRA 1998 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  FAICHAUD Juliette FRA 1999 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  EVANNO Anaelle FRA 1998 BAUD NATATION 02 0  
N.C.  MARTIN Romane FRA 1998 EN PONTIVY 04 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BERTIN Manon FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 2:02.41 312 57.46 (50 m)
2.  DREANO Sarah FRA 2000 UN PLOERMEL 04 2:09.70 227  
3.  GALLAIS Léa FRA 2000 EN PONTIVY 04 2:24.55 96 1:10.00 (50 m)
4.  CARRE Cécile FRA 2000 UN PLOERMEL 04 3:00.42 1 1:23.94 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Mixte Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999          
LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999          
MORVAN Cindy FRA 1998          
LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 6:44.83 0 1:32.25 (100 m) - 3:14.20 (200 m) - 4:58.40 (300 m)
2.  CHEFDOR Anne Louise FRA 1999          
PIAULY Antoine FRA 1998          
CARRE Bérengére FRA 1998          
GUILLOUX Romain FRA 1998 UN PLOERMEL 01 7:03.51 0 1:41.00 (100 m) - 3:38.41 (200 m) - 5:24.10 (300 m)
3.  BOCQUEL Hugo FRA 1998          
EVEN Jérémy FRA 1998          
BOHELAY Zoé FRA 1998          
GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 7:06.83 0 1:43.39 (100 m) - 3:36.32 (200 m) - 5:27.33 (300 m)
4.  BOUCHON Pierre FRA 1999          
VILBOUX Yann FRA 1998          
COUTANT Gregoire FRA 1998          
ARS Antoine FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 7:17.64 0  
5.  SALES Alexandra FRA 1999          
REGNIER Gwendal FRA 1999          
JANATI IDRISSI Marie FRA 1999          
BARRE Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 02 7:26.46 0 1:46.15 (100 m) - 3:48.80 (200 m) - 5:41.86 (300 m)
6.  PERON SYLVESTRE Hugo FRA 1998          
FRAVALO Théo FRA 1999          
TENAUD Ismaël FRA 1999          
DAUDRE Erwann FRA 1998 EN PONTIVY 01 7:30.00 0 1:53.80 (100 m) - 3:46.76 (200 m) - 5:54.36 (300 m)
7.  BOURSE Claire FRA 1998          
LE GALL Céline FRA 1998          
MAIZIER Maëla FRA 1998          
QUIQUINE Alizée FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 7:36.04 0 1:49.85 (100 m) - 3:44.24 (200 m) - 5:37.75 (300 m)
8.  GUEZOU Enora FRA 1998          
HERNOT Arthur FRA 1999          
NICOLAS Maëlle FRA 1999          
ROYER Elouan FRA 1998 EN LORIENT 01 7:59.93 0 1:55.68 (100 m) - 4:07.47 (200 m) - 6:10.52 (300 m)
9.  ROPERT Laury FRA 1999          
GODARD Timothéo FRA 1998          
LE BOT Edern FRA 1998          
DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 8:06.98 0 2:02.56 (100 m) - 4:19.13 (200 m) - 6:19.36 (300 m)
10.  MHIDIA Yassine FRA 1999          
DELUZET Hugo FRA 1998          
LE GAL Marine FRA 1998          
LAUDRIN Tristan FRA 1999 EN PONTIVY 02 8:35.10 0  
11.  KOEHLER Estelle FRA 1998          
MEAR Yoann FRA 2000          
BERTIN Manon FRA 2000          
GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 9:02.02 0 2:25.90 (100 m) - 4:41.00 (200 m) - 6:46.05 (300 m)
12.  GOUINCE Marion FRA 1998          
BOURDOISEAU Ewen FRA 1999          
GUILLEMOT Elouen FRA 1999          
PERREL Jordan FRA 1998 BAUD NATATION 03 9:15.46 0 2:08.33 (100 m) - 4:40.08 (200 m) - 6:59.47 (300 m)
13.  LELOUER Matéo FRA 1999          
DABET Axel FRA 1998          
BOCQUEL Paul FRA 2001          
GOUINCE Aurore FRA 2001 BAUD NATATION 04 12:18.68 0 3:15.68 (100 m) - 6:11.35 (200 m) - 8:55.38 (300 m)
N.C.  LE PRIOL Norig FRA 1999          
EVANNO Anaelle FRA 1998          
GOUINCE Juliette FRA 1999          
GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 0  
N.C.  LE SOURNE Nathan FRA 1998          
MARTIN Romane FRA 1998          
NICOLAS Ewen FRA 1999          
GALLAIS Léa FRA 2000 EN PONTIVY 04 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DREANO Sarah FRA 2000          
JANATI IDRISSI Erwan FRA 2001          
CARRE Cécile FRA 2000          
CARRE Benjamin FRA 2000 UN PLOERMEL 04 9:03.18 0 2:35.01 (100 m) - 4:45.17 (200 m) - 7:01.19 (300 m)
N.C.  DELUZET Mathis FRA 2000          
TASSET Benoit FRA 2000          
THOMAS Enzo FRA 2000          
WALTER Pierre FRA 2000 EN PONTIVY 03 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DABET Axel FRA 1998 BAUD NATATION 04 32.50 1500  
1.  LELOUER Matéo FRA 1999 BAUD NATATION 04 32.50 1500  
3.  LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 35.00 1500  
4.  BOURDOISEAU Ewen FRA 1999 BAUD NATATION 03 37.50 1500  
4.  GUILLEMOT Elouen FRA 1999 BAUD NATATION 03 37.50 1500  
6.  PERREL Jordan FRA 1998 BAUD NATATION 03 40.00 1500  
6.  HERNOT Arthur FRA 1999 EN LORIENT 01 40.00 1500  
6.  LAUDRIN Tristan FRA 1999 EN PONTIVY 02 40.00 1500  
9.  GODARD Timothéo FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 42.50 1500  
9.  NICOLAS Ewen FRA 1999 EN PONTIVY 04 42.50 1500  
9.  LE SOURNE Nathan FRA 1998 EN PONTIVY 04 42.50 1500  
12.  MHIDIA Yassine FRA 1999 EN PONTIVY 02 45.00 1500  
13.  ROYER Elouan FRA 1998 EN LORIENT 01 47.50 1500  
13.  DELUZET Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 02 47.50 1500  
13.  REGNIER Gwendal FRA 1999 UN PLOERMEL 02 47.50 1500  
16.  LE BOT Edern FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 47.58 1500  
17.  EVEN Jérémy FRA 1998 BAUD NATATION 01 50.00 1500  
17.  PIAULY Antoine FRA 1998 UN PLOERMEL 01 50.00 1500  
19.  LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 52.50 1500  
19.  BOCQUEL Hugo FRA 1998 BAUD NATATION 01 52.50 1500  
21.  ARS Antoine FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 55.00 1500  
21.  COUTANT Gregoire FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 55.00 1500  
21.  VILBOUX Yann FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 55.00 1500  
24.  DAUDRE Erwann FRA 1998 EN PONTIVY 01 57.50 1500  
24.  TENAUD Ismaël FRA 1999 EN PONTIVY 01 57.50 1500  
26.  BOUCHON Pierre FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 59.90 1500  
27.  GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 59.99 1500  
27.  GUILLOUX Romain FRA 1998 UN PLOERMEL 01 59.99 1500  
29.  FRAVALO Théo FRA 1999 EN PONTIVY 01 1:02.50 1500  
30.  PERON SYLVESTRE Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 01 1:05.00 1500  
N.C.  DORNIC Aurelien FRA 1998 AURAY NATATION 01 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOCQUEL Paul FRA 2001 BAUD NATATION 04 32.50 1500  
1.  DELUZET Mathis FRA 2000 EN PONTIVY 03 32.50 1500  
1.  TASSET Benoit FRA 2000 EN PONTIVY 03 32.50 1500  
4.  MEAR Yoann FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 37.50 1500  
4.  JANATI IDRISSI Erwan FRA 2001 UN PLOERMEL 04 37.50 1500  
6.  GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 40.00 1500  
7.  CARRE Benjamin FRA 2000 UN PLOERMEL 04 45.00 1500  
N.C.  THOMAS Enzo FRA 2000 EN PONTIVY 03 0  
N.C.  WALTER Pierre FRA 2000 EN PONTIVY 03 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  EVEN Jérémy FRA 1998 BAUD NATATION 01 43.88 412  
2.  GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 44.54 388  
3.  GUILLOUX Romain FRA 1998 UN PLOERMEL 01 44.73 381  
4.  PERON SYLVESTRE Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 01 46.77 311  
5.  ROYER Elouan FRA 1998 EN LORIENT 01 48.20 267  
6.  BOUCHON Pierre FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 48.57 256  
7.  LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 48.96 245  
8.  VILBOUX Yann FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 50.27 208  
9.  BOCQUEL Hugo FRA 1998 BAUD NATATION 01 51.60 175  
10.  FRAVALO Théo FRA 1999 EN PONTIVY 01 52.51 153  
11.  LE BOT Edern FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 53.80 125  
12.  ARS Antoine FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 54.70 108  
13.  PIAULY Antoine FRA 1998 UN PLOERMEL 01 54.93 103  
14.  TENAUD Ismaël FRA 1999 EN PONTIVY 01 55.01 102  
15.  REGNIER Gwendal FRA 1999 UN PLOERMEL 02 57.49 61  
16.  GODARD Timothéo FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 57.61 59  
17.  DELUZET Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 02 57.62 59  
18.  MHIDIA Yassine FRA 1999 EN PONTIVY 02 59.43 36  
19.  COUTANT Gregoire FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 1:00.04 30  
20.  HERNOT Arthur FRA 1999 EN LORIENT 01 1:02.07 13  
21.  DAUDRE Erwann FRA 1998 EN PONTIVY 01 1:03.10 7  
22.  LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:03.63 5  
23.  LE SOURNE Nathan FRA 1998 EN PONTIVY 04 1:03.86 4  
24.  PERREL Jordan FRA 1998 BAUD NATATION 03 1:06.00 1  
25.  NICOLAS Ewen FRA 1999 EN PONTIVY 04 1:07.20 1  
26.  GUILLEMOT Elouen FRA 1999 BAUD NATATION 03 1:10.88 1  
27.  LAUDRIN Tristan FRA 1999 EN PONTIVY 02 1:11.87 1  
28.  DABET Axel FRA 1998 BAUD NATATION 04 1:28.90 1  
N.C.  DORNIC Aurelien FRA 1998 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  BOURDOISEAU Ewen FRA 1999 BAUD NATATION 03 0  
N.C.  LELOUER Matéo FRA 1999 BAUD NATATION 04 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CARRE Benjamin FRA 2000 UN PLOERMEL 04 57.80 57  
2.  MEAR Yoann FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 58.50 47  
3.  GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 58.71 45  
4.  TASSET Benoit FRA 2000 EN PONTIVY 03 1:09.33 1  
5.  JANATI IDRISSI Erwan FRA 2001 UN PLOERMEL 04 1:09.95 1  
6.  BOCQUEL Paul FRA 2001 BAUD NATATION 04 1:14.30 1  
7.  DELUZET Mathis FRA 2000 EN PONTIVY 03 1:53.25 1  
N.C.  THOMAS Enzo FRA 2000 EN PONTIVY 03 0  
N.C.  WALTER Pierre FRA 2000 EN PONTIVY 03 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PERON SYLVESTRE Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 01 1:42.52 403 49.55 (50 m)
2.  GUILLOUX Romain FRA 1998 UN PLOERMEL 01 1:46.50 342 51.10 (50 m)
3.  GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:54.10 240 54.40 (50 m)
4.  BOUCHON Pierre FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 1:54.38 236 54.82 (50 m)
5.  BOCQUEL Hugo FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:55.15 227 54.92 (50 m)
6.  LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:55.44 223 54.20 (50 m)
7.  DELUZET Hugo FRA 1998 EN PONTIVY 02 1:55.57 222 53.18 (50 m)
8.  LE BOT Edern FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:58.50 188 54.93 (50 m)
9.  VILBOUX Yann FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 1:59.41 179 57.07 (50 m)
10.  TENAUD Ismaël FRA 1999 EN PONTIVY 01 1:59.87 174 58.62 (50 m)
11.  FRAVALO Théo FRA 1999 EN PONTIVY 01 2:00.17 171  
12.  GODARD Timothéo FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 2:00.40 168 56.30 (50 m)
13.  ARS Antoine FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 2:01.41 158 59.19 (50 m)
14.  REGNIER Gwendal FRA 1999 UN PLOERMEL 02 2:03.70 136 58.08 (50 m)
15.  DAUDRE Erwann FRA 1998 EN PONTIVY 01 2:03.95 134  
16.  PIAULY Antoine FRA 1998 UN PLOERMEL 01 2:06.23 113 59.94 (50 m)
17.  ROYER Elouan FRA 1998 EN LORIENT 01 2:07.93 100 58.70 (50 m)
18.  COUTANT Gregoire FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 2:09.80 85  
19.  MHIDIA Yassine FRA 1999 EN PONTIVY 02 2:15.18 50 1:03.40 (50 m)
20.  DABET Axel FRA 1998 BAUD NATATION 04 2:15.66 48 1:04.29 (50 m)
21.  BOURDOISEAU Ewen FRA 1999 BAUD NATATION 03 2:16.33 44 1:04.80 (50 m)
22.  EVEN Jérémy FRA 1998 BAUD NATATION 01 2:17.66 37 1:06.38 (50 m)
23.  HERNOT Arthur FRA 1999 EN LORIENT 01 2:18.93 31 1:07.51 (50 m)
24.  PERREL Jordan FRA 1998 BAUD NATATION 03 2:18.99 31 1:06.29 (50 m)
25.  GUILLEMOT Elouen FRA 1999 BAUD NATATION 03 2:19.00 31 1:07.81 (50 m)
26.  LAUDRIN Tristan FRA 1999 EN PONTIVY 02 2:20.96 23 1:08.81 (50 m)
27.  LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 2:29.04 2  
28.  LELOUER Matéo FRA 1999 BAUD NATATION 04 2:36.07 1 1:11.90 (50 m)
29.  NICOLAS Ewen FRA 1999 EN PONTIVY 04 3:09.00 1 1:27.82 (50 m)
N.C.  DORNIC Aurelien FRA 1998 AURAY NATATION 01 0  
N.C.  LE SOURNE Nathan FRA 1998 EN PONTIVY 04 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MEAR Yoann FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 2:13.71 59  
2.  JANATI IDRISSI Erwan FRA 2001 UN PLOERMEL 04 2:13.80 58 1:02.90 (50 m)
3.  BOCQUEL Paul FRA 2001 BAUD NATATION 04 2:25.21 10 1:08.47 (50 m)
4.  CARRE Benjamin FRA 2000 UN PLOERMEL 04 2:28.16 4 1:09.16 (50 m)
5.  GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 2:29.47 2  
6.  TASSET Benoit FRA 2000 EN PONTIVY 03 2:30.30 1 1:09.83 (50 m)
7.  DELUZET Mathis FRA 2000 EN PONTIVY 03 2:45.61 1  
N.C.  THOMAS Enzo FRA 2000 EN PONTIVY 03 0  
N.C.  WALTER Pierre FRA 2000 EN PONTIVY 03 0  

Programme de la Compétition

CERCLE DES NAGEURS DE VANNES
Piscine de Kercado
Rue Winston Churchill
56000 VANNES

© CERCLE DES NAGEURS DE VANNES. Tous droits réservés - Reproduction interdite sans autorisation