Le Club
Actualités
Natation sportive
Les Officiels
Maîtres
Natation «Loisirs»
Informations pratiques
Le Club en images
Résultats Saison 08 - 09
Résultats Saison 09 - 10
Classements CN Vannes
Nous contacter
Nos Partenaires
Liens
Livre d'Or
Chercher sur le Web
Plan du site
Informations légales


Notre partenaire

 
CHPT Dept Equ AV/PO LORIENT
 
236314 pages vues - 35016 visiteurs - 24 aujourd'hui - Pic simultané: 27

Dernière mise à jour le 11/05/2009


CHAMPIONNATS DEP. EQUIPE AV/PO - 14/12/2008 - LORIENT BDC

CHAMPIONNATS DEP. EQUIPE AV/PO - LORIENT BDC - Petit bassin - 14/12/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  25 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 1:20.43 621 38.45 (50 m)
2.  MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:32.59 371 45.01 (50 m)
3.  MORVAN Cindy FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 1:32.82 367 44.98 (50 m)
4.  BOHELAY Zoé FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:33.90 348 44.92 (50 m)
5.  CHEFDOR Anne Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 01 1:34.59 336 45.55 (50 m)
6.  SALES Alexandra FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:36.03 312 44.93 (50 m)
7.  BARRE Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:38.03 280 45.00 (50 m)
8.  LE GALL Céline FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:38.78 268 45.89 (50 m)
9.  ROPERT Laury FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:39.26 261 47.52 (50 m)
10.  CARRE Bérengére FRA 1998 UN PLOERMEL 01 1:39.62 256 47.70 (50 m)
11.  DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:40.65 241 48.04 (50 m)
12.  GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 1:41.38 230 49.13 (50 m)
13.  BEAUPUY Enora FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:41.45 229 46.37 (50 m)
14.  VAILHEN Adèle FRA 1998 CN VANNES 01 1:44.10 193 50.15 (50 m)
15.  NICOLAS Maëlle FRA 1999 EN LORIENT 01 1:45.90 171 48.59 (50 m)
16.  BOURSE Claire FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:46.50 164 48.07 (50 m)
17.  MAIZIER Maëla FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:46.52 163 49.63 (50 m)
18.  GOUELO Marine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 01 1:46.80 160 50.20 (50 m)
19.  PETIT Lucie FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 1:47.93 147 49.92 (50 m)
20.  KOEHLER Estelle FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:48.41 142 51.91 (50 m)
21.  JANATI IDRISSI Marie FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:50.85 116 49.95 (50 m)
22.  LUCAS Celine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 1:51.45 110 53.72 (50 m)
23.  GOUINCE Juliette FRA 1999 BAUD NATATION 02 1:51.82 106 55.74 (50 m)
24.  DHOTEL Réjane FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:56.24 68 52.18 (50 m)
25.  QUIQUINE Alizée FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 1:57.82 57 50.82 (50 m)
26.  GOUINCE Marion FRA 1998 BAUD NATATION 02 2:01.28 35 56.81 (50 m)
27.  FLEURIT Manon FRA 1998 EN LORIENT 01 2:03.73 23 57.51 (50 m)
28.  LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 2:05.80 15 52.98 (50 m)
29.  LE FLOCH Axelle FRA 1998 AURAY NATATION 01 2:06.65 12 59.95 (50 m)
30.  LELIEVRE Marine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 2:08.68 6 59.87 (50 m)
31.  LIVORY Alix FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 2:14.60 1 1:02.40 (50 m)
32.  LIVORY Celia FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 2:17.29 1 58.10 (50 m)
33.  TARTU Camille FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 2:23.20 1 1:05.00 (50 m)
34.  JEHANNO Michaela FRA 1999 UN PLOERMEL 03 2:32.02 1 1:07.75 (50 m)
35.  GUILLERMO Elvire FRA 1999 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 2:49.21 1 1:14.77 (50 m)
36.  LE BIHAN Marine FRA 1999 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 3:17.92 1 1:24.00 (50 m)
N.C.  PAILLARD Dorine FRA 1999 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 0  
N.C.  LE CLEUZIAT Ines FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 04 0  
N.C.  ROGEON Anais FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 04 0  
N.C.  LE GOUIC Anne Gaëlle FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 04 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GUILLOREL Alix FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:33.57 354 44.31 (50 m)
2.  DREANO Sarah FRA 2000 UN PLOERMEL 04 1:39.26 261 47.52 (50 m)
3.  LAGARDE Eva FRA 2000 PLOEMEUR NATATION 03 1:42.80 211 50.48 (50 m)
4.  BERTIN Manon FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:47.99 146 47.30 (50 m)
5.  CARRE Cécile FRA 2000 UN PLOERMEL 04 1:56.00 70 52.73 (50 m)
6.  GUEN Louise FRA 2000 UN PLOERMEL 05 2:14.98 1 1:02.59 (50 m)
7.  PEREIRA SILVA Chloé FRA 2001 PLOEMEUR NATATION 03 2:24.00 1 1:05.10 (50 m)
8.  AMICE Louise FRA 2000 UN PLOERMEL 05 3:00.72 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 49.31 585  
2.  MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 49.44 581  
3.  BOHELAY Zoé FRA 1998 BAUD NATATION 01 52.74 472  
4.  JANATI IDRISSI Marie FRA 1999 UN PLOERMEL 02 54.53 418  
5.  MAIZIER Maëla FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 54.91 407  
6.  CARRE Bérengére FRA 1998 UN PLOERMEL 01 55.34 395  
7.  CHEFDOR Anne Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 01 55.93 378  
8.  SALES Alexandra FRA 1999 UN PLOERMEL 02 56.03 375  
9.  MORVAN Cindy FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 56.19 371  
10.  BARRE Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 02 56.29 368  
11.  LUCAS Celine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 56.71 357  
12.  LE PRIOL Norig FRA 1999 BAUD NATATION 02 58.54 309  
13.  ROPERT Laury FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 59.00 297  
14.  KOEHLER Estelle FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 59.25 291  
15.  GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 59.31 290  
16.  QUIQUINE Alizée FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 59.88 276  
17.  BOURSE Claire FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:00.42 263  
18.  GOUELO Marine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 01 1:00.67 257  
19.  DIDELOT Juliette FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:01.22 245  
20.  GOUINCE Juliette FRA 1999 BAUD NATATION 02 1:01.30 243  
21.  GOUINCE Marion FRA 1998 BAUD NATATION 02 1:02.23 223  
22.  PETIT Lucie FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 1:02.65 214  
23.  LIVORY Celia FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 1:03.18 203  
24.  VAILHEN Adèle FRA 1998 CN VANNES 01 1:04.28 181  
25.  LE FLOCH Axelle FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:04.32 180  
26.  LELIEVRE Marine FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 1:04.71 173  
27.  LIVORY Alix FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 1:06.19 146  
28.  NICOLAS Maëlle FRA 1999 EN LORIENT 01 1:07.55 123  
29.  FLEURIT Manon FRA 1998 EN LORIENT 01 1:08.27 112  
30.  JEHANNO Michaela FRA 1999 UN PLOERMEL 03 1:08.73 105  
31.  GUILLERMO Elvire FRA 1999 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 1:11.20 72  
32.  LE BIHAN Marine FRA 1999 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 1:13.53 46  
33.  TARTU Camille FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:20.36 4  
34.  BEAUPUY Enora FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:59.12 1  
35.  LE CLEUZIAT Ines FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 04 2:07.46 1  
N.C.  PAILLARD Dorine FRA 1999 FOYER LAIQUE DE KERYADO 02 0  
N.C.  ROGEON Anais FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 04 0  
N.C.  LE GOUIC Anne Gaëlle FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 04 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BERTIN Manon FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:00.89 252  
2.  GUILLOREL Alix FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:01.93 229  
3.  DREANO Sarah FRA 2000 UN PLOERMEL 04 1:04.06 185  
4.  LAGARDE Eva FRA 2000 PLOEMEUR NATATION 03 1:06.11 147  
5.  AMICE Louise FRA 2000 UN PLOERMEL 05 1:13.98 42  
6.  GUEN Louise FRA 2000 UN PLOERMEL 05 1:16.05 25  
7.  CARRE Cécile FRA 2000 UN PLOERMEL 04 1:26.66 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:21.47 402 38.27 (50 m)
2.  GUILLOUX Romain FRA 1998 UN PLOERMEL 01 1:26.55 305 40.76 (50 m)
3.  BERGERON Antoine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 01 1:27.30 292  
4.  DANILO Charles FRA 1998 CN VANNES 01 1:29.87 249 43.69 (50 m)
5.  BOUCHON Pierre FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 1:30.12 245 42.40 (50 m)
6.  LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 1:31.33 226 43.63 (50 m)
7.  LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 1:33.74 191 44.26 (50 m)
8.  VILBOUX Yann FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 1:33.95 188 45.66 (50 m)
9.  PIAULY Antoine FRA 1998 UN PLOERMEL 01 1:34.27 184 44.20 (50 m)
10.  BOCQUEL Hugo FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:34.30 183 44.39 (50 m)
11.  BOYELDIEU Lucas FRA 1998 CN VANNES 01 1:34.50 180 45.46 (50 m)
12.  ROYER Elouan FRA 1998 EN LORIENT 01 1:37.09 147 44.89 (50 m)
13.  LE BOT Edern FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:38.80 127 47.30 (50 m)
14.  DESSAUX Pierre FRA 1999 CN VANNES 01 1:42.34 90 51.04 (50 m)
15.  GERAUD Thomas FRA 1999 UN PLOERMEL 03 1:42.42 89 48.60 (50 m)
16.  REGNIER Gwendal FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:43.61 78 49.55 (50 m)
17.  EVEN Jérémy FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:44.63 69 47.77 (50 m)
18.  DUBOIS Julien FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 1:46.23 56 50.67 (50 m)
19.  BROGARD Jean FRA 1999 UN PLOERMEL 03 1:49.48 34 53.15 (50 m)
20.  COUTANT Gregoire FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 1:51.66 22 50.58 (50 m)
21.  NOZAHIC Morvan FRA 1998 EN LORIENT 01 1:54.23 12 55.09 (50 m)
22.  FRANCOIS Corantin FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 03 1:55.60 8 54.50 (50 m)
23.  DORNIC Aurelien FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:56.50 5 54.09 (50 m)
24.  GUILLEMOT Elouen FRA 1999 BAUD NATATION 03 2:00.64 1 53.14 (50 m)
25.  GODARD Timothéo FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 2:02.20 1 55.89 (50 m)
26.  MERLIN Antoine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 03 2:11.60 1 52.93 (50 m)
27.  PERREL Jordan FRA 1998 BAUD NATATION 03 2:11.91 1 58.70 (50 m)
28.  RIGAULT Barthelemy FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 2:13.50 1 1:00.65 (50 m)
29.  ROBERT Erwan FRA 1999 UN PLOERMEL 03 2:17.00 1 1:05.30 (50 m)
30.  BOURDOISEAU Ewen FRA 1999 BAUD NATATION 03 2:19.52 1 1:01.03 (50 m)
31.  MARCOS Thomas FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 2:30.11 1 1:01.99 (50 m)
32.  LELOUER Matéo FRA 1999 BAUD NATATION 03 2:43.35 1 1:15.06 (50 m)
N.C.  GHEYSENS Gael FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 04 0  
N.C.  ARS Antoine FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CARRE Benjamin FRA 2000 UN PLOERMEL 04 1:47.13 49 49.57 (50 m)
2.  MEAR Yoann FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 2:00.64 1 56.74 (50 m)
3.  GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 2:02.11 1 54.76 (50 m)
4.  JANATI IDRISSI Erwan FRA 2001 UN PLOERMEL 05 2:38.09 1 1:14.62 (50 m)
5.  BAUD Antoine FRA 2000 UN PLOERMEL 05 2:54.10 1 1:22.21 (50 m)
6.  ROBIN Pierre FRA 2000 UN PLOERMEL 04 2:54.25 1 1:17.09 (50 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
N.C.  ARS Antoine FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GUILLOUX Romain FRA 1998 UN PLOERMEL 01 52.64 276  
2.  DESSAUX Pierre FRA 1999 CN VANNES 01 53.04 265  
3.  GODARD Timothéo FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 53.20 261  
4.  LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 54.45 229  
5.  DANILO Charles FRA 1998 CN VANNES 01 54.48 228  
6.  BOUCHON Pierre FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 54.62 225  
7.  GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 55.10 213  
8.  LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 55.12 213  
9.  BOCQUEL Hugo FRA 1998 BAUD NATATION 01 55.45 205  
10.  BROGARD Jean FRA 1999 UN PLOERMEL 03 55.67 200  
11.  REGNIER Gwendal FRA 1999 UN PLOERMEL 02 56.40 183  
12.  VILBOUX Yann FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 56.55 180  
13.  LE BOT Edern FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 58.33 143  
13.  PIAULY Antoine FRA 1998 UN PLOERMEL 01 58.33 143  
15.  ROYER Elouan FRA 1998 EN LORIENT 01 58.83 134  
16.  BOYELDIEU Lucas FRA 1998 CN VANNES 01 59.26 126  
17.  BERGERON Antoine FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 01 59.56 120  
18.  GERAUD Thomas FRA 1999 UN PLOERMEL 03 1:03.33 62  
19.  DUBOIS Julien FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 01 1:03.47 60  
20.  DORNIC Aurelien FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:03.48 60  
21.  COUTANT Gregoire FRA 1998 NC QUESTEMBERT 01 1:03.72 57  
22.  BOURDOISEAU Ewen FRA 1999 BAUD NATATION 03 1:05.40 38  
23.  GUILLEMOT Elouen FRA 1999 BAUD NATATION 03 1:07.66 19  
24.  PERREL Jordan FRA 1998 BAUD NATATION 03 1:08.08 16  
25.  EVEN Jérémy FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:08.51 13  
26.  RIGAULT Barthelemy FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:09.08 10  
27.  LELOUER Matéo FRA 1999 BAUD NATATION 03 1:11.61 1  
28.  NOZAHIC Morvan FRA 1998 EN LORIENT 01 1:13.43 1  
29.  MARCOS Thomas FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 1:14.36 1  
30.  FRANCOIS Corantin FRA 1999 PLOEMEUR NATATION 03 1:14.92 1  
31.  ROBERT Erwan FRA 1999 UN PLOERMEL 03 1:20.52 1  
N.C.  ARS Antoine FRA 1999 NC QUESTEMBERT 01 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  JANATI IDRISSI Erwan FRA 2001 UN PLOERMEL 05 1:05.60 36  
2.  MEAR Yoann FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:06.52 28  
3.  CARRE Benjamin FRA 2000 UN PLOERMEL 04 1:08.05 16  
4.  GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 1:11.30 2  
5.  ROBIN Pierre FRA 2000 UN PLOERMEL 04 1:11.89 1  
6.  BAUD Antoine FRA 2000 UN PLOERMEL 05 1:19.80 1  

Programme de la Compétition

4 x 25 m NAGE LIBRE Mixte Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROSSIGNOL Telma FRA 1999          
LE BOUDOUIL Quentin FRA 1999          
MORVAN Cindy FRA 1998          
LE NAN Yoann FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 04 1:27.92 0  
2.  DANILO Charles FRA 1998          
DESSAUX Pierre FRA 1999          
VAILHEN Adèle FRA 1998          
BOYELDIEU Lucas FRA 1998 CN VANNES 01 1:32.25 0  
3.  GUILLOUX Romain FRA 1998          
CARRE Bérengére FRA 1998          
PIAULY Antoine FRA 1998          
CHEFDOR Anne Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 01 1:35.13 0  
4.  BEAUPUY Enora FRA 1998          
DORNIC Aurelien FRA 1998          
LE FLOCH Axelle FRA 1998          
MIGNON Oceane FRA 1998 AURAY NATATION 01 1:41.76 0  
5.  BOURSE Claire FRA 1998          
DHOTEL Réjane FRA 1998          
LE GALL Céline FRA 1998          
MAIZIER Maëla FRA 1998 FOYER LAIQUE DE KERYADO 01 1:42.98 0  
6.  SALES Alexandra FRA 1999          
REGNIER Gwendal FRA 1999          
JANATI IDRISSI Marie FRA 1999          
BARRE Louise FRA 1999 UN PLOERMEL 02 1:44.53 0  
7.  BOCQUEL Hugo FRA 1998          
BOHELAY Zoé FRA 1998          
EVEN Jérémy FRA 1998          
GUYOMARD Marc Antoine FRA 1998 BAUD NATATION 01 1:44.72 0  
8.  BERGERON Antoine FRA 1999          
DUBOIS Julien FRA 1998          
LUCAS Celine FRA 1998          
GHEYSENS Gael FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 04 1:48.48 0  
9.  ROPERT Laury FRA 1999          
DIDELOT Juliette FRA 1998          
LE BOT Edern FRA 1998          
GODARD Timothéo FRA 1998 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 02 1:56.35 0  
10.  LE PRIOL Norig FRA 1999          
GOUINCE Marion FRA 1998          
GOUINCE Juliette FRA 1999          
GIRARD Manon FRA 1999 BAUD NATATION 02 1:58.13 0  
11.  NICOLAS Maëlle FRA 1999          
ROYER Elouan FRA 1998          
NOZAHIC Morvan FRA 1998          
FLEURIT Manon FRA 1998 EN LORIENT 01 2:01.78 0  
12.  GOUELO Marine FRA 1999          
LAGARDE Eva FRA 2000          
LE CLEUZIAT Ines FRA 1999          
PETIT Lucie FRA 1998 PLOEMEUR NATATION 02 2:14.40 0  
13.  RIGAULT Barthelemy FRA 1999          
MARCOS Thomas FRA 1999          
KOEHLER Estelle FRA 1998          
TARTU Camille FRA 1999 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 03 2:15.89 0  
14.  GERAUD Thomas FRA 1999          
JEHANNO Michaela FRA 1999          
ROBERT Erwan FRA 1999          
BROGARD Jean FRA 1999 UN PLOERMEL 03 2:22.67 0  
15.  PERREL Jordan FRA 1998          
LELOUER Matéo FRA 1999          
BOURDOISEAU Ewen FRA 1999          
GUILLEMOT Elouen FRA 1999 BAUD NATATION 03 2:39.28 0  
16.  FRANCOIS Corantin FRA 1999          
HUEL Sebastien FRA 1998          
ROGEON Anais FRA 1998          
PEREIRA SILVA Chloé FRA 2001 PLOEMEUR NATATION 03 2:48.80 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DREANO Sarah FRA 2000          
ROBIN Pierre FRA 2000          
CARRE Cécile FRA 2000          
CARRE Benjamin FRA 2000 UN PLOERMEL 04 2:03.21 0  
2.  GUILLOREL Alix FRA 2000          
BERTIN Manon FRA 2000          
MEAR Yoann FRA 2000          
GUIHO Pol FRA 2000 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 01 2:05.41 0  
3.  GUEN Louise FRA 2000          
BAUD Antoine FRA 2000          
AMICE Louise FRA 2000          
JANATI IDRISSI Erwan FRA 2001 UN PLOERMEL 05 3:05.72 0  

Programme de la Compétition

CERCLE DES NAGEURS DE VANNES
Piscine de Kercado
Rue Winston Churchill
56000 VANNES

© CERCLE DES NAGEURS DE VANNES. Tous droits réservés - Reproduction interdite sans autorisation